Installations classées
ou autres sites inspectés
ROBERTET (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006400332
- SIRET :
- 41575066000011
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL PACA
Dernière inspection : 08/10/2025
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 300.000 kg |
| 1434 | 1.a | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | 20.000 m3/h |
| 1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
| 1510 | 2.c | Entrepot déclaré | Déclaration avec contrôle | 17346.000 m3 |
| 2220 | 2.b | Supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | Déclaration avec contrôle | 6.000 t/j |
| 2221 | 2 | Supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 4 t/j | Déclaration avec contrôle | 501.000 t/j |
| 2750 | Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles | Autorisation | ||
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 6.300 MW |
| 2915 | 1.a | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Enregistrement | 2500.000 L |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 3341.000 kW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 45.000 kW |
| 3410 | a | hydrocarbures simples | Autorisation | |
| 4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 140.000 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | AP mise en demeure | 20260401_ROBERTET PLAN_APMED_996 |
| 2025-10-03 | AP d'autorisation | 20251003_APA_17813_Robertet+annexesI |
| 2025-05-14 | Fiche Seveso | 0006400332_ROBERTET_FicheSSH_20240108 |
| 2025-02-04 | AP mise en demeure | 20250204_AP_906_med |
| 2023-09-21 | AP prescriptions complémentaires | 20230921_APC_17272 |
| 2023-07-17 | AP prescriptions complémentaires | 20230717_AP_771_mesures-conservatoires |
| 2023-07-17 | AP mise en demeure | 20230717_AP_772_MED |
| 2023-07-05 | AP mise en demeure | 20230705_AP_770_MED_SGS |
| 2023-07-05 | AP prescriptions complémentaires | 20230705_ROBERTET PLAN_APC_17237 |
| 2022-06-19 | AP mise en demeure | 20220619_AP_MED_642_AN 2022 Sous traitance.pdf |
| 2022-06-03 | AP prescriptions complémentaires | ROBERTET PLAN_APC_Tierce Expertise_16988 du 03-06-22.pdf |
| 2022-06-03 | AP prescriptions complémentaires | ROBERTET PLAN_APC_Tierce Expertise_16988 du 03-06-22.pdf |
| 2022-05-17 | AP mise en demeure | ROBERTET PLAN_APMED N° 634 du 17-05-22.pdf |
| 2021-10-06 | Arrêté préfectoral | Décision n° 16378 du 03/06/20 après examen de la dde au cas/cas |
| 2021-01-13 | Arrêté de mise en demeure | APMED N° 526 du 07/12/2020 |
| 2021-01-13 | Arrêté préfectoral | APC N° 16538 du 07/12/20 |
| 2020-09-17 | Arrêté préfectoral | APC N° 16344 du 29/05/2020 |
| 2020-01-27 | AP mise en demeure | 2020127_ROBERTET PLAN_APMED_526 |
| 2018-03-08 | Arrêté préfectoral | APC N° 15666 |
| 2018-01-28 | AP prescriptions complémentaires | 20180128_ROBERTET APC_15666 |
| 2017-04-25 | AP mesures d'urgence | 20170425_robertet apc_ suite APMU |
| 2016-09-19 | Arrêté de mise en demeure | APMU 284 |
| 2016-09-19 | Arrêté de mise en demeure | APMD285 |
| 2016-04-07 | Arrêté de mise en demeure | apmd 263 |
| 2016-04-07 | AP mise en demeure | 20160407_ROBERTET PLAN_APMD 263_incident |
| 2015-10-07 | AP prescriptions complémentaires | 20151007_ROBERTET PLAN_APC GF_14674 du 31 07 2014_caduque suite decret |
| 2014-02-26 | AP mise en demeure | 20140226_ROBERTET_APMED_196 |
| 2010-10-01 | Arrêté préfectoral | APC-RSDE |
| 2009-11-26 | Arrêté préfectoral | APC (DDAE + BdF) |
| 2008-08-12 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 2004-06-10 | AP prescriptions complémentaires | 20040610_ROBERTET_AP_12537 |
| 2004-06-10 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant ROBERTET PLAN DE GRASSE daté du 10/06/2004 |
| 2003-06-27 | AP prescriptions complémentaires | 20030627_REOBERTET_AP |
| 2001-12-07 | AP prescriptions complémentaires | 20011207_ROBERTET_AP |
| 1985-03-18 | AP prescriptions complémentaires | 19850318_ROBERTET_AP_10409 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit