Installations classées
ou autres sites inspectés
LIDL France (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006310481
- SIRET :
- 42298971500061
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Non
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL PAYL
Dernière inspection : 16/03/2023
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2023-03-16 | N2-2023-344_rapport_publiable |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1436 | 2 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Déclaration avec contrôle | 500.0 t |
| 1450 | 1 | Solides inflammables | Autorisation | 50.0 t |
| 1510 | 1 | Entrepôts couverts soumis à EE systématique | Autorisation | |
| 1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 550.0 t |
| 2663 | 1.b | Stockage de pneumatiques alvéolaires ou expansés | Déclaration | 300.0 m3 |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 2.2 MW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 250.0 kW |
| 4120 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 2 | Déclaration | 9.0 t |
| 4130 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 9.0 t |
| 4140 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Déclaration | 9.0 t |
| 4150 | 2 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) | Déclaration | 5.0 t |
| 4320 | 2 | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 | Déclaration | 40.0 t |
| 4321 | 2 | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 | Déclaration | 750.0 t |
| 4330 | 2 | Liquides inflammables de catégorie 1 | Déclaration avec contrôle | 2.0 t |
| 4331 | 3 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Déclaration avec contrôle | 95.0 t |
| 4441 | 2 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 7.0 t |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 50.0 t |
| 4755 | 2.a | Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (inflammables) | Autorisation | |
| 4801 | 2 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Déclaration | 490.0 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2021-02-22 | Arrêté préfectoral | APC 2021 |
| 2020-07-16 | Arrêté préfectoral | APC modif 2020 |
| 2019-06-25 | Arrêté préfectoral | AP AUTO 2019 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit