Installations classées
ou autres sites inspectés
CARREFOUR SUPPLY CHAIN (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006308714
- SIRET :
- 42824028700709
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Non
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL PAYL
Dernière inspection : 25/04/2024
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2024-04-25 | 2024-170_INSP_CARREFOUR SUPPLY CHAIN – Allonnes_RAP FD CL FD final (publiable) |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1436 | 2 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Déclaration avec contrôle | 150.000 t |
| 1450 | 2 | Solides inflammables | Déclaration | 950.000 kg |
| 1510 | 2.a | Entrepot autorisé | Autorisation | 749000.000 m3 |
| 1511 | 1 | Entrepôts frigorifiques | Enregistrement | 66750.000 m3 |
| 1530 | 1 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Enregistrement | 217100.000 m3 |
| 1532 | 1 | Bois ou analogues (dépôt de) dégageant poussières inflammables | Autorisation | 223590.000 m3 |
| 2662 | 1 | Stockage de polymères enregistré | Enregistrement | 172285.000 m3 |
| 2663 | 2.a | Stockage de pneumatiques | Enregistrement | 172285.000 m3 |
| 2663 | 1.a | Stockage de pneumatiques alvéolaires ou expansés | Enregistrement | 172285.000 m3 |
| 2714 | 2 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Déclaration | 600.000 m3 |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 3.800 MW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 1391.000 kW |
| 4331 | 2 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Enregistrement | 150.000 t |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 21.000 t |
| 4734 | 2.c | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Déclaration avec contrôle | |
| 4735 | 1.b | Ammoniac | Déclaration avec contrôle | |
| 4801 | 2 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Déclaration | 165.000 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2018-06-14 | Arrêté préfectoral | APC DCPPAT2018-0148 |
| 2017-03-29 | Arrêté préfectoral | APC DIRCOL2017-0141 |
| 2016-08-22 | Arrêté préfectoral | AP portant modification AP 04 juillet 2016 |
| 2016-07-04 | Arrêté préfectoral | AP 2016-0228 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit