ELENGY (1)
ZI Portuaire BP 35
44550 Montoir-de-Bretagne
Numéro d'établissement : 0006300974
SIRET : 45143878200109
Activité principale : Non renseigné
État d'activité : En exploitation avec titre
Régime en vigueur de l'établissement (2) : Autorisation
Priorité nationale : Oui
Statut SEVESO : Seveso seuil haut
IED - MTD : Oui
Service inspection : DREAL PAYL
Dernière inspection : 21/08/2024
Date inspection | Rapport |
---|---|
2024-08-21 | 2024-622_RapportInsppubliable |
2024-05-16 | N2-2024-546_Rapportpubliable |
2023-11-07 | 2023-856 _ RapportPubliable |
2023-05-03 | N2-2023-527_Rapport_publiable |
2022-11-16 | 2022-746_rapport_publiable |
2022-07-07 | N2-2022-725_rapport_completinsppubliable |
2022-04-26 | N2-2022-499_Rapport_publiable |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1414 | 2.a | Installation desservant un dépôt de gaz inflammables liquéfiés soumis à autorisation | Autorisation | |
2910 | A.1 | Combustion | Enregistrement | 0.0 MW |
2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 400.0 kW |
3110 | Combustion | Autorisation | 50.0 MW | |
4718 | 2.a | Supérieure ou égale à 50 t | Autorisation |
Date | Type | Description |
---|---|---|
2024-01-15 | AP prescriptions complémentaires | 15-01-2024 - APC ELENGY |
2023-10-18 | AP prescriptions complémentaires | 2023-10-18_ APC_retrait_cuvettes |
2022-04-28 | AP prescriptions complémentaires | 2022-04-28_APC modif_prescription_AP_12052021.pdf |
2021-05-12 | Arrêté préfectoral | APC 2021 |
2020-04-17 | Arrêté préfectoral | APC 2020 |
2019-11-18 | Arrêté préfectoral | APC 2019 sécheresse |
2017-01-25 | Fiche Seveso | Fiche information du public |
2014-09-03 | Arrêté de mise en demeure | APMED |
2014-09-03 | Arrêté de mise en demeure | APMED |
2014-07-10 | Arrêté préfectoral | APC |
2013-07-31 | Arrêté de mise en demeure | APMED |
2012-10-15 | Arrêté préfectoral | APC |
2010-06-14 | Arrêté préfectoral | APC |
2010-05-17 | Arrêté préfectoral | APC |
2008-12-19 | Arrêté préfectoral | APC |
2008-01-14 | Arrêté préfectoral | APC (voir rapport n° 1308) |
2006-03-01 | Arrêté préfectoral | APC |
2006-02-24 | Arrêté préfectoral | Mise à jour étude de dangers |
2006-01-09 | Arrêté préfectoral | Autorisation |
2002-12-26 | Arrêté préfectoral | APC |
1997-02-12 | Arrêté préfectoral | AP Autorisation |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit