Installations classées
ou autres sites inspectés
GAZELENERGIE GENERATION (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006207853
- SIRET :
- 39936146800073
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil bas
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL Grand Est
Dernière inspection : 07/05/2026
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
| 2515 | 1.a | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Enregistrement | 28587.000 kW |
| 2516 | 2 | Produits minéraux pulvérulents non ensachés (transit) | Déclaration | 8325.000 m3 |
| 2517 | 1 | Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit) | Enregistrement | 40000.000 m2 |
| 2716 | 1 | déchets non dangereux non inertes (transit) | Enregistrement | 30000.000 m3 |
| 2760 | 2.b | Autres installations que celles mentionnées au a | Autorisation | |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 12.100 MW |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 930000.000 kW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 931.400 kW |
| 3110 | Combustion | Autorisation | 1603.850 MW | |
| 3540 | 1 | Installation de stockage de déchets de plus de 25 000 t de capacité | Autorisation | 80000.000 t |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 20.000 t |
| 4719 | 2 | Acétylène (numéro CAS 74-86-2) | Déclaration | |
| 4734 | 2.a | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Autorisation | |
| 4801 | 1 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Autorisation | 1500000.000 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | AP prescriptions complémentaires | 2026-04-30_APC-alert-pollution-atmo_177 |
| 2023-09-06 | AP prescriptions complémentaires | ST_AVOLD_GazelEnergie_AP modif IED |
| 2023-07-26 | AP mise en demeure | 2023-07-26_APMD-155 |
| 2023-03-01 | AP prescriptions complémentaires | 2023-03-01_APC_Demol-tar3-4 |
| 2023-03-01 | AP prescriptions complémentaires | 2023-03-01_APC_Demol-tar3-4 |
| 2023-02-27 | AP prescriptions complémentaires | ST-AVOLD_GAZELENERGIE_Dero-120h_AP compl-1.pdf |
| 2023-02-27 | AP mise en demeure | ST-AVOLD_GAZELENERGIE_AP Med.pdf |
| 2021-08-30 | AP prescriptions complémentaires | 2021-09-06 courrier ComCom St avold retour courrier 38-21 |
| 2020-11-23 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral DCAT/BEPE/n°2020-163 |
| 2020-02-21 | Arrêté de mise en demeure | APMED n°2020-DCAT/BEPE-56 |
| 2018-10-22 | Arrêté préfectoral | 2018-DCAT-BEPE-237 |
| 2018-07-12 | AP prescriptions complémentaires | 2018_DCAT_BEPE_148 du 12 juillet 2018_ap-modif-ap 150 du 22_05_2007 |
| 2017-10-24 | Arrêté préfectoral | n°2017-DCAT-BEPE-228 |
| 2015-01-05 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant SNET daté du 05/01/2015 |
| 2014-09-16 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2014-07-10 | Arrêté préfectoral | AP GF |
| 2014-07-03 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2014-04-15 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2013-05-13 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2013-05-13 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2012-10-18 | Arrêté préfectoral | AP RSDE |
| 2010-07-29 | Arrêté préfectoral | AP n° 2010-DLP/BUPE-293 Mise à jour CCG7 et 8 |
| 2010-06-01 | Arrêté préfectoral | AP n° 2010-DLP/BUPE-196 |
| 2010-03-02 | Arrêté préfectoral | APC n°2010-DLP-BUPE-74 Essais industriels co-combustion |
| 2009-12-15 | Arrêté préfectoral | AP n° 2009-DEDD/IC-245 Bilan de fonctionnement |
| 2009-12-14 | Arrêté préfectoral | AP n° 2009-DEDD/IC-238 Surveillance initiale action RSDE |
| 2009-06-04 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
| 2009-01-09 | Arrêté préfectoral | AP N° 2009-DEDD/IC-18 (art 18 déc. 77) |
| 2009-01-09 | Arrêté préfectoral | APC n°2009-DEDD/IC-17 |
| 2009-01-09 | Arrêté préfectoral | AP 2009-DEDD-IC-16 en date du 9-01-2009 |
| 2008-05-15 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
| 2008-01-25 | Arrêté préfectoral | AP 2008-DEDD/IC-30 du 25/01/2008 |
| 2007-10-03 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 2007-05-22 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 2006-12-20 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant SNET daté du 20/12/2006 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit