Installations classées
ou autres sites inspectés
SUEZ RV NORD EST (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006204551
- SIRET :
- 50472678700659
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Non
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL Grand Est
Dernière inspection : 04/07/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-07-04 | 2025_1177_ GEORISQUES_SUEZ_TOUL_Inspection_VI20250704_GEORISQUES |
| 2022-11-21 | 2023_0510_RAP_SUEZ Georisques |
| 2022-10-25 | 2022_2004_RAP_-SUEZ-RV_Toul_VI_-25-10-2022_ GEORISQUES |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2170 | 2 | Engrais et supports de culture (fabrication) à partir de matières organiques | Déclaration | 9.500 t/j |
| 2171 | Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture | Déclaration | 10000.000 m3 | |
| 2260 | 1.a | Supérieure à 500 kW | Enregistrement | 630.000 kW |
| 2710 | 2.b | collecte de déchets non dangereux-DC | Déclaration avec contrôle | 0.000 m3 |
| 2711 | 2 | Transit, regroupement, tri, ...équipements électriques mis au rebut | Déclaration avec contrôle | 20.000 m3 |
| 2713 | 2 | Métaux et déchets de métaux (transit) | Déclaration | 250.000 m2 |
| 2714 | 1 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Enregistrement | 8835.000 m3 |
| 2715 | Transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre | Déclaration | 60.000 m3 | |
| 2716 | 1 | déchets non dangereux non inertes (transit) | Enregistrement | 2425.000 m3 |
| 2718 | 2 | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) | Déclaration avec contrôle | 0.800 t |
| 2780 | 2.a | Installations de traitement aérobie de déchets non dangereux | Autorisation | 120.000 t/j |
| 2780 | 3.a | Installations de traitement aérobie de déchets non dangereux | Autorisation | 0.000 t/j |
| 2780 | 1.a | Installations de traitement aérobie de déchets non dangereux | Autorisation | 120.000 t/j |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2020-11-06 | AP prescriptions complémentaires | 20201106_APC_2020_1208_SUEZ RV NORD EST TOUL_Modification des conditions d'exploitation.pdf |
| 2005-08-19 | Arrêté préfectoral | AP D'AUTORISATION |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit