Installations classées
ou autres sites inspectés
URSA France SAS (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006201748
- SIRET :
- 35197059500077
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL Grand Est
Dernière inspection : 21/05/2026
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-07-03 | rapport_Inspection-2025.pdf |
| 2024-08-13 | ST_AVOLD_URSA_2024-09-25_RAPVI_echeances_NDSM_00441_public |
| 2024-08-13 | ST-AVOLD_URSA_2024-09-25_RAPVI_Legio_NDSM_00442_public |
| 2023-08-24 | ST-AVOLD_URSA_2023-10-03_RAPVI_NDSE_25362_public |
| 2022-11-15 | _ST-AVOLD_URSA-France_2022-11-23_RAPVI_NDSK_31864_public |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1510 | 2.b | Entrepot enregistré | Enregistrement | 401306.000 m3 |
| 2661 | 1.b | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 35.000 t/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 48.800 t/j |
| 2663 | 1.a | Stockage de pneumatiques alvéolaires ou expansés | Enregistrement | 37500.000 m3 |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 3988.000 kW |
| 2940 | 2.a | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Enregistrement | 16000.000 kg/j |
| 3330 | Fabrication du verre | Autorisation | 100.000 t/j | |
| 3340 | Fusion de matières minérales | Autorisation | 100.000 t/j | |
| 4718 | 1.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t | Déclaration avec contrôle |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | AP prescriptions complémentaires | 2026-04-23_AP-COMP-Mesures-pollution-atmospherique_158 |
| 2024-11-22 | AP prescriptions complémentaires | SAINT AVOLD_URSA_AP COMP nouveau dispositif lavage fumées |
| 2024-11-22 | AP prescriptions complémentaires | SAINT AVOLD_URSA_AP COMP nouveau dispositif lavage fumées |
| 2023-12-21 | AP levée de mise en demeure | 2023-12-21_lettre_Levee-MED |
| 2023-01-20 | AP prescriptions complémentaires | 2023_DCAT_BEPE_15_du 20 janvier 2023_modification AP.pdf |
| 2023-01-20 | AP prescriptions complémentaires | 2023_DCAT_BEPE_15_du 20 janvier 2023_modification AP.pdf |
| 2022-07-01 | AP mise en demeure | APMED 2022_DCAT_BEPE_128 du 1 juillet 2022.pdf |
| 2018-07-13 | Arrêté préfectoral | n°2017-DCAT-BEPE-212 |
| 2018-07-12 | Arrêté préfectoral | AP 2018_DCAT_BEPE_147 |
| 2018-06-19 | Arrêté préfectoral | ST_AVOLD_URSA_2018-05-29_RAAPC_Secheresse_SC-MV_28948 |
| 2018-04-20 | Arrêté préfectoral | APC-2018-DCAT-BEPE-77 du 10-04-2018 |
| 2018-02-19 | Arrêté préfectoral | APC 2018-DCAT-BEPE-37 stockage exterieur XPS |
| 2016-01-28 | Arrêté préfectoral | 2016-DLP-BUPE-16 |
| 2015-07-24 | Arrêté préfectoral | arrêté |
| 2014-10-10 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2014-10-01 | Arrêté préfectoral | Rapport |
| 2014-04-24 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2014-04-16 | Arrêté de mise en demeure | AP mise en demeure |
| 2014-01-23 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2012-11-22 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2012-08-01 | Arrêté préfectoral | APC ozone |
| 2012-04-12 | Arrêté de mise en demeure | AP mise en demeure |
| 2012-03-21 | Arrêté préfectoral | AP N° 2012-DLP-BUPE-231 |
| 2011-10-28 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2010-07-28 | Arrêté préfectoral | AP n° 2010-DLP/BUPE-286 |
| 2010-01-19 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
| 2009-11-17 | Arrêté préfectoral | APC n° 2009-DEDD/IC-220 RSDE surveillance initiale |
| 2008-12-19 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
| 2008-11-18 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 2008-09-18 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 2008-08-12 | Arrêté préfectoral | APC n° 2008-DEDD/IC-164 |
| 2008-02-15 | Arrêté préfectoral | APC n° 2008-DEDD/IC-51 |
| 2007-12-07 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
| 2007-03-19 | Arrêté préfectoral | APC 2007-DEDD/IC-86 |
| 2006-07-03 | Arrêté préfectoral | AP MISE EN DEMEURE |
| 2005-11-08 | Arrêté préfectoral | AP D'AUTORISATION |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit