Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
UEM (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006201561
- SIRET :
- 77998748600015
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL Grand Est
Dernière inspection : 23/09/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2024-01-04 | 2024-01-04 METZ UEM ESP RapportInspection-publiable |
| 2023-08-29 | METZ_UEM-Chambiere_2023-09-08_RAPVI_EBE_25364_public |
| 2023-07-17 | 2023-07-17 METZ UEM ESP RAPVI |
| 2023-07-17 | METZ_UEM-Chambiere_2023-08-21_RAPVI-AR-incendie_MKE_25261-public |
| 2023-02-06 | METZ_UEM-Chambiere_2023-02-06_RAPVI_EBK_24511_public |
| 2023-02-06 | 2023-02-06-METZ-UEM-CHAMBIERE-ESP-RAPVI-publiable |
| 2023-01-10 | METZ_UEM-Chambiere_2023-01-10_RAPVI_EBK_234821_public |
| 2022-07-26 | METZ_UEM-Chambiere_2022-08-02_RAPVI_RPK_24036_public |
| 2022-01-18 | SPRA-2022-R-116-METZ-UEM-CHAMBIERE-RapportInspection-georisques |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1532 | 2.a | Stockage de bois enregistré | Enregistrement | 22000.000 m3 |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 220.000 kW |
| 3110 | Combustion | Autorisation | 318.700 MW | |
| 4734 | 1.c | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Déclaration avec contrôle |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2020-03-05 | Arrêté préfectoral | n°2020-DCAT-BEPE-59 |
| 2020-01-23 | Rapport | RAAPC |
| 2020-01-20 | Arrêté préfectoral | n°2020-DCAT-BEPE-15 |
| 2018-08-16 | Arrêté préfectoral | n°2018-DCAT-BEPE-190 du 16 août 2018 |
| 2017-10-17 | Arrêté préfectoral | N°2017_DCAT_BEPE_205 |
| 2017-09-07 | Rapport | SPRA-PRC-17-187D |
| 2016-11-04 | Arrêté préfectoral | 2016_DLP-BUPE_258 |
| 2015-08-06 | Arrêté préfectoral | arrêté |
| 2015-07-09 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant UEM (centrale de Chambière) daté du 09/07/2015 |
| 2015-06-04 | Arrêté préfectoral | Rapport concernant UEM (centrale de Chambière) daté du 04/06/2015 |
| 2014-12-08 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant UEM (centrale de Chambière) daté du 08/12/2014 |
| 2014-08-12 | Rapport | RAAPC |
| 2014-08-12 | Arrêté préfectoral | AP N°2014-DLP/BUPE-296 |
| 2014-07-25 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2014-07-25 | Arrêté préfectoral | Rapport |
| 2014-07-03 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2014-07-03 | Arrêté préfectoral | 2014_DLP-BUPE_198 |
| 2014-07-03 | Arrêté préfectoral | 2014_DLP-BUPE_199 |
| 2014-05-15 | Rapport | RAPPORT |
| 2012-07-16 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation d'exploiter nouvelle unité |
| 2012-03-20 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2010-03-30 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit