Installations classées
ou autres sites inspectés
SUEZ Alternative Fuels & Energies (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006200983
- SIRET :
- 33991721300029
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil bas
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL Grand Est
Dernière inspection : 17/09/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-09-17 | rapport_2025-inspection-Ppc.pdf |
| 2024-11-21 | AMNEVILLE_SAFE_2025-01-02_RAPVI_RPE_00833-public |
| 2024-04-30 | AMNEVILLE_SCORI-EST_2024-07-31_RAPVI_RPE_00331_public |
| 2024-03-22 | AMNEVILLE_SCORI-EST_2024-06-14_RAPVI_RPM_001251_public |
| 2023-12-05 | AMNEVILLE_SCORI-EST_2024-01-11_RAPVI_RPE_25920-public |
| 2023-02-03 | AMNEVILLE_SCORI-EST_2023-02-24_RAPVI_RPK_24586_public |
| 2022-10-14 | AMNEVILLE_SCORI-EST_2022-12-16_RAPVI_RPK_24283_public |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2716 | 2 | déchets non dangereux non inertes (transit) | Déclaration avec contrôle | 0.000 m3 |
| 2790 | Traitement de déchets dangereux | Autorisation | ||
| 3510 | Traitement de déchets dangereux | Autorisation | 85.000 t/j | |
| 3531 | Elimination de déchets non dangereux | Autorisation | 0.000 t/j | |
| 3550 | stockage temporaire de déchets | Autorisation | 5294.000 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2019-09-16 | Arrêté de mise en demeure | AP n°2019-DCAT-BEPE-219 |
| 2018-03-01 | Arrêté préfectoral | 2018_DECA-BEPE-53 |
| 2016-01-28 | Arrêté préfectoral | 2016-DLP/BUPE-19 |
| 2016-01-28 | Arrêté préfectoral | 2016-DLP/BUPE-19 |
| 2015-12-11 | Arrêté de mise en demeure | arrêté |
| 2014-09-09 | Arrêté préfectoral | AP garanties financières |
| 2010-06-08 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) RSDE |
| 2008-01-17 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 2006-08-01 | Arrêté préfectoral | AP MISE EN DEMEURE |
| 2005-01-14 | Arrêté préfectoral | 2005_AG-2_21 |
| 2002-10-03 | Arrêté préfectoral | 2002_AG-2_262 |
| 2002-04-26 | Arrêté préfectoral | 2002_AG-2_116 |
| 2001-11-07 | Arrêté de mise en demeure | 2001_AG-2_376 |
| 2001-10-05 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant SCORI EST (ex WATCO ECOSERVICE) daté du 05/10/2001 |
| 2001-03-14 | Arrêté préfectoral | 2001_AG-2_106 |
| 2000-10-12 | Arrêté préfectoral | 2000_AG-2_316 |
| 1999-07-27 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant SCORI EST (ex WATCO ECOSERVICE) daté du 27/07/1999 |
| 1999-06-28 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant SCORI EST (ex WATCO ECOSERVICE) daté du 28/06/1999 |
| 1999-04-20 | Arrêté préfectoral | 99_AG-2_94 |
| 1997-11-24 | Arrêté préfectoral | 97_AG-2_239 |
| 1996-05-09 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant SCORI EST (ex WATCO ECOSERVICE) daté du 09/05/1996 |
| 1995-03-22 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant SCORI EST (ex WATCO ECOSERVICE) daté du 22/03/1995 |
| 1994-11-14 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant SCORI EST (ex WATCO ECOSERVICE) daté du 14/11/1994 |
| 1988-06-09 | Arrêté préfectoral | 88_AG-2_342 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit