Installations classées
ou autres sites inspectés
SAIPOL VERDUN (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006200938
- SIRET :
- 43767323900012
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil bas
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL Grand Est
Dernière inspection : 18/03/2026
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-05-07 | rapport_AN25-Combustion.pdf |
| 2024-12-04 | RAPVI_VALTRIS_publiable |
| 2024-05-31 | 2024_304_RAPGEO_Valtris_Verdun_VI-31-05-24v |
| 2023-10-04 | 2023_440_RAPGEO_Valtris_Verdun_VI-4-10-23 |
| 2022-03-31 | 2022_147_RAPGEO_VALTRIS_Verdun_VI 31_03_22 |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | 19 | Extraction d’huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d’huile végétale | Déclaration | 280.000 t/an |
| 2160 | 2.a | Silos autres que plats autorisés | Autorisation | 49700.000 m3 |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 17.400 MW |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 17.400 MW |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 1.160 MW |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 12800.000 kW |
| 3410 | b | hydrocarbures oxygénés | Autorisation | |
| 3642 | 2.b | Production d'aliments en discontinu à partir de matières premières végétales - capacité > 600 t/j | Autorisation | 400000.000 t/j |
| 3710 | Traitement des eaux résiduaires | Autorisation | ||
| 4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 40.000 t |
| 4511 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Déclaration avec contrôle | 164.000 t |
| 4722 | 2 | Méthanol (numéro CAS 67-56-1) | Déclaration |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | AP prescriptions complémentaires | 20260324_APC_2026-486 |
| 2024-06-17 | AP prescriptions complémentaires | 240617_AP n°2024-1618_ApprobationPPRTValtris |
| 2022-06-17 | AP prescriptions complémentaires | 20220617_APC_1108.pdf |
| 2020-10-23 | Arrêté préfectoral | AP 2020-2272 |
| 2018-06-15 | AP prescriptions complémentaires | 20180615_AP_INEOS_2018-1430 |
| 2018-06-14 | Arrêté préfectoral | APC - Prescriptions sécheresse |
| 2017-11-20 | AP prescriptions complémentaires | 20171120_AP_INEOS_mesures suppPPRT_2017-2492 |
| 2017-11-10 | AP prescriptions complémentaires | 20171110_APU__2017-2439 |
| 2017-06-17 | AP prescriptions complémentaires | 20170617_AP_INEOS_approbation PPRT_2017-1397 |
| 2016-10-24 | AP prescriptions complémentaires | 20161024_APC_GF_2016-2345 |
| 2016-09-12 | Fiche Seveso | Fiche SEVESO |
| 2015-08-17 | AP prescriptions complémentaires | 20150817_APU_2015-1737 |
| 2012-07-18 | AP prescriptions complémentaires | 20120718_APC_alerte ozone_INEOS_2012-1467 |
| 2012-04-26 | AP prescriptions complémentaires | 20120424_APC_2012-811 |
| 2010-12-16 | AP prescriptions complémentaires | 20101216_APC_bilan_2010-2581 |
| 2010-08-20 | AP prescriptions complémentaires | 20100820_APC_2010-1810 |
| 2009-08-11 | Arrêté préfectoral | AP d'urgence de prescriptions spéciales |
| 2009-06-02 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire portant sur la complétude de l'étude des dangers |
| 2008-11-05 | Arrêté préfectoral | AP de mise en demeure |
| 2007-10-17 | Arrêté préfectoral | AP instaurant des servitudes d'utilité publique |
| 2007-10-17 | AP prescriptions complémentaires | 20071017_APA_2007-2942 |
| 2007-03-27 | AP prescriptions complémentaires | 20070327_APC_rejets_2007-719 |
| 2006-03-17 | Arrêté préfectoral | AP COMPLEMENTAIRE |
| 2005-12-19 | Arrêté préfectoral | AP COMPL |
| 2005-06-24 | AP prescriptions complémentaires | 20050624_APC_2005-1462 |
| 2004-11-25 | AP prescriptions complémentaires | 20041125_AP_2004-2989 |
| 2004-02-23 | AP prescriptions complémentaires | 20040223_APC_2004_375 |
| 2003-10-27 | AP prescriptions complémentaires | 20031027_AP_2003-2691 |
| 2003-07-17 | AP prescriptions complémentaires | 20030717_AP_2003-1442 |
| 2003-05-21 | AP prescriptions complémentaires | 20030521_AP_2003-1051 |
| 2001-11-23 | Arrêté préfectoral | AP n° 2001-2728 auto extension estérification |
| 2001-08-23 | AP prescriptions complémentaires | 20011123_AP_2001-2727 |
| 2001-06-27 | Arrêté préfectoral | changement exploitant |
| 2000-09-20 | AP prescriptions complémentaires | 20000920APC_2000-2122 |
| 1999-03-11 | AP prescriptions complémentaires | 19990311_APC_99-509 |
| 1998-08-06 | AP prescriptions complémentaires | 19980806_APC_98-1814 |
| 1996-11-28 | AP prescriptions complémentaires | 19961128_APA_96-2547 |
| 1996-06-07 | AP prescriptions complémentaires | 19960607_APA_96-1058 |
| 1995-01-26 | AP prescriptions complémentaires | 19950126_AP_95-177 |
| 1994-10-18 | AP prescriptions complémentaires | 19941018_AP_94-3269 |
| 1993-10-19 | AP prescriptions complémentaires | 19931019_APA_93-2383 |
| 1992-09-30 | AP prescriptions complémentaires | 19920930_AP_92 4066 |
| 1992-07-08 | AP prescriptions complémentaires | 19920708_AP_92-3128 |
| 1992-05-07 | AP prescriptions complémentaires | 19920507_APA_92-1950 |
| 1992-02-19 | AP prescriptions complémentaires | 19920219_AP_92-703 |
| 1991-01-02 | AP prescriptions complémentaires | 19910102_AP_91-3 |
| 1990-09-07 | AP prescriptions complémentaires | 19900907_AP_90-3700 |
| 1988-06-30 | AP prescriptions complémentaires | 19880630_AP_88-2419 |
| 1988-06-24 | AP prescriptions complémentaires | 19880624_APA_88-2422 |
| 1987-04-30 | AP prescriptions complémentaires | 19870430_AP_87-1123 |
| 1984-08-06 | AP prescriptions complémentaires | 19840806_APA_84-1761 |
| 1976-07-05 | AP d'autorisation | 19760705_APA_2473 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit