Installations classées
ou autres sites inspectés
KUEHNE+NAGEL (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006114323
- SIRET :
- 33358346601878
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil bas
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL AURA
Dernière inspection : 09/10/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-10-09 | 20251118-RAP-S52-VI09102025KuehneNagelBageGeorisques |
| 2024-06-10 | 20240902-RAP-S5173-VIKuehneNagelBageDommartin-VfsGeorisques |
| 2023-04-06 | 20230414-RAP-S5077-VI06042023BageDommartinVsGeorisques |
| 2022-03-16 | 20220511-RAP-S5099-VI16032022KuehneNagelBageDommartinVsGeorisques |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1436 | 2 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Déclaration avec contrôle | 160.000 t |
| 1450 | 1 | Solides inflammables | Autorisation | 1.500 t |
| 1510 | 2.a | Entrepot autorisé | Autorisation | 716800.000 m3 |
| 1530 | 1 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Enregistrement | 102000.000 m3 |
| 1532 | 1 | Bois ou analogues (dépôt de) dégageant poussières inflammables | Autorisation | 102000.000 m3 |
| 2662 | 1 | Stockage de polymères enregistré | Enregistrement | 102000.000 m3 |
| 2663 | 2.a | Stockage de pneumatiques | Enregistrement | 102000.000 m3 |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 3.750 MW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 800.000 kW |
| 4320 | 2 | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 | Déclaration | 20.000 t |
| 4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 150.000 t |
| 4734 | 2.b | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Enregistrement | |
| 4801 | 2 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Déclaration | 205.000 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2017-05-29 | Autre | Recepissé Chgt d'exploitant |
| 2017-03-02 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2015-12-18 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant SA ARGAN daté du 18/12/2015 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit