Installations classées
ou autres sites inspectés
VENCOREX FRANCE (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006107527
- SIRET :
- 44418788400044
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL AURA
Dernière inspection : 20/03/2025
Date inspection | Rapport |
---|---|
2024-11-22 | Partie_publiable.pdf |
2024-05-07 | 20240603-RAP-InspAN24airCOV-Vencorex-vp |
2024-04-05 | 20240507-RAP-InspLimobiles-Vencorex-vp |
2024-04-05 | 20240507-RAP-InspRéservoirsAériensLI-Vencorex-vp |
2024-02-26 | 20240319-RAP-ClôtureNoticeHDI.2-Vencorex-vp |
2023-10-13 | 20231013-RAP-Inspection-VF-VENCOREX-vp |
2023-09-22 | 20240216-RAP-InspectionRemédiation-Vencorex-vfp2 |
2023-07-17 | 20231226-RAP-InspSéisme-Vencorex-Vmodifiée-vp |
2023-06-22 | 20230720-RAP-InspNoticeEDD-Vencorex-vp |
2023-05-16 | 20230703-RAP-InspectionRA-Vencorex-vp |
2023-03-30 | 20230606-RAP-InspectionIncident-Vencorex-v4p |
2023-02-10 | 20230302-RAP-InspIncident-Vencorex-vp |
2022-09-15 | 20221107-RAP-InspectionRC-Vencorex-vp |
2022-05-05 | 20220627-RAP-InspectionMMR-Vencorex-vp |
2022-03-29 | 20220610-RAP-InspSousTraitance-Vencorex-vp |
2021-08-30 | RAP2021-Is211RT |
2021-07-22 | 2021-Is220RT |
2021-06-01 | 2021-Is128RT |
2021-02-01 | 2021-Is051RT |
2021-02-01 | 2021-Is045RT |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 13208.0 kg |
1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
1434 | 1.b | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Déclaration avec contrôle | 80.0 m3/h |
1435 | 2 | Stations-service | Déclaration avec contrôle | 500.0 m3 |
1436 | 1 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Autorisation | 2786.0 t |
1510 | 2.c | Entrepot déclaré | Déclaration avec contrôle | 44000.0 m3 |
1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 25851.0 t |
2560 | 2 | Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | Déclaration avec contrôle | 280.0 kW |
2710 | 2.b | collecte de déchets non dangereux-DC | Déclaration avec contrôle | 250.0 m3 |
2710 | 1.a | collecte de déchets dangereux-A | Autorisation | 7.0 t |
2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 2.173 MW |
2915 | 2 | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 18000.0 L |
2915 | 1.a | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Enregistrement | 14000.0 L |
2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 25000.0 kW |
2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 1060.0 kW |
3410 | d | hydrocarbures azotés | Autorisation | |
3420 | a | gaz | Autorisation | |
3420 | c | bases | Autorisation | |
3420 | c | bases | Autorisation | |
4110 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 1.0063E7 kg |
4110 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 111.0 t |
4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 90.3 t |
4130 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 66.0 t |
4330 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 1 | Autorisation | 32.3 t |
4331 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Autorisation | 1951.0 t |
4441 | 1 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Autorisation | 3374.0 t |
4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 1111.0 t |
4511 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Autorisation | 4167.0 t |
4710 | 1 | Chlore (numéro CAS 7782-50-5) | Autorisation | |
4716 | 2 | Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0) | Déclaration | |
4726 | 1 | 2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7) | Autorisation | |
4727 | 1 | Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5) | Autorisation | |
4735 | 1.a | Ammoniac | Autorisation |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit