Installations classées
ou autres sites inspectés
ADISSEO FRANCE SAS (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006105225
- SIRET :
- 43943656900040
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL AURA
Dernière inspection : 10/12/2024
Date inspection | Rapport |
---|---|
2024-12-10 | Partie_publiable.pdf |
2024-10-01 | Partie_publiable.pdf |
2024-10-01 | Partie_publiable.pdf |
2024-04-30 | 20240516-RAP-InspAN24ShuntMMR&SGS-AdisseoSTC-vp |
2023-09-28 | 20231206-RAP-InspQuotasBruit-AdisseoSTC-vp |
2023-09-28 | 20231108-RAP-InspMMRatelierH2SO4-AdisseoSTC-vp |
2023-07-06 | 20230724-RAP-InspectionEau-AdisseoSTC-vp |
2022-09-29 | 20221123-RAP-InspRisquesCS2-AdisseoSTC-vp |
2022-03-31 | 20220530-RAP-InspAirPicSO2SuiviMD-AdisseoSTC-vp |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 985.0 kg |
1414 | 2.a | Installation desservant un dépôt de gaz inflammables liquéfiés soumis à autorisation | Autorisation | |
1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
1434 | 1.b | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Déclaration avec contrôle | 65.0 m3/h |
1436 | 1 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Autorisation | 3071.0 t |
2562 | 1 | Chauffage et traitement industriels par l’intermédiaire de bains de sels fondus | Autorisation | 340000.0 l |
2770 | Traitement thermique de déchets dangereux | Autorisation | ||
2910 | A.1 | Combustion | Enregistrement | 25.5 MW |
2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 118748.0 kW |
3410 | c | hydrocarbures sulfurés | Autorisation | |
3420 | e | non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques | Autorisation | |
3420 | b | acides | Autorisation | |
3520 | b | pour les déchets dangereux | Autorisation | 2427.0 t/j |
4110 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 42000.0 kg |
4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 188.0 t |
4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 415.0 t |
4130 | 3.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 0.4 t |
4150 | 1 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) | Autorisation | 135.0 t |
4331 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Autorisation | 4907.0 t |
4441 | 1 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Autorisation | 649.0 t |
4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 50.0 t |
4718 | 2.a | Supérieure ou égale à 50 t | Autorisation | |
4718 | 1.a | Supérieure ou égale à 35 t | Autorisation | |
4722 | 1 | Méthanol (numéro CAS 67-56-1) | Autorisation | |
4734 | 2.c | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Déclaration avec contrôle | |
4737 | 1 | Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4) | Autorisation |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit