Installations classées
ou autres sites inspectés
TRIMET (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006104466
- SIRET :
- 51902957300028
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL AURA
Dernière inspection : 16/01/2025
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1185 | 3.2 | Quantité de fluide susceptible d'être présente | Déclaration | 700.0 kg |
1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 450.0 kg |
1978 | 5 | Autres nettoyages de surface | Déclaration | 10.0 t/an |
2515 | 1.a | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Enregistrement | 4050.0 kW |
2541 | 2541 | Agglomération de houille..., grillage, frittage de minerai métallique | Autorisation | 300.0 t/j |
2551 | 1 | Fonderie (fabrication produits moulés) métaux et alliages ferreux | Autorisation | 16.0 t/j |
2560 | 1 | Supérieure à 1 000 kW | Enregistrement | 6000.0 kW |
2561 | Trempé recuit, revenu des métaux et alliages | Déclaration avec contrôle | ||
2564 | 1.c | Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1500 l | Déclaration avec contrôle | 300.0 L |
2575 | Emploi de matières abrasives | Déclaration | 140.0 kW | |
2713 | 2 | Métaux et déchets de métaux (transit) | Déclaration | 800.0 m2 |
2915 | 1.a | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Enregistrement | 12000.0 L |
2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 111.5 kW |
3110 | Combustion | Autorisation | 52.25 MW | |
3250 | 1 | Production de métaux non ferreux | Autorisation | |
3250 | 3.a | Fusion d'autres métaux non ferreux | Autorisation | 172.0 t/j |
4130 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 750.0 t |
4511 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Autorisation | 9200.0 t |
4710 | 1 | Chlore (numéro CAS 7782-50-5) | Autorisation | |
4801 | 1 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Autorisation | 29100.0 t |
Date | Type | Description |
---|---|---|
2024-05-23 | AP mise en demeure | 20240523-DEC-Trimet-APMD_OCP_StJeanMeMaureienne |
2021-12-07 | AP d'autorisation | 20211207-DEC-AP-TrimetDAEAluminium_VERSION_PUBLIQUE.pdf |
2021-10-06 | Rapport | 20210125-RAP-Lubrizol-2013-vs |
2021-06-10 | AP prescriptions complémentaires | TRIMET - AP 10/06/2021 |
2021-03-17 | Arrêté préfectoral | AP ouverture enquête publique |
2020-12-28 | Rapport | Rapport |
2020-01-07 | Arrêté de mise en demeure | 20200107-dec-APMD-air-suiteCI |
2019-07-01 | Autre | Information du Public - Directive 2012/18/UE (SEVESO III) |
2018-11-27 | Arrêté préfectoral | Clôture ED |
2018-08-23 | Fiche Seveso | B20_TRIMET |
2018-03-26 | Arrêté préfectoral | APC |
2018-02-14 | Rapport | Nouveau document |
2017-01-30 | Rapport | Rapport à CDCC |
2017-01-19 | Arrêté préfectoral | APC |
2015-08-24 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant TRIMET daté du 24/08/2015 |
2015-03-13 | Arrêté préfectoral | GF |
2013-12-19 | Arrêté préfectoral | AP échelonnement garanties financières |
2013-12-19 | AP prescriptions complémentaires | TRIMET - AP du 19/12/2013 |
2013-12-19 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant TRIMET daté du 19/12/2013 |
2013-11-08 | AP prescriptions complémentaires | TRIMET - AP Changement d'exploitant 08/11/2013 |
2012-09-12 | Arrêté de mise en demeure | Respect des prescriptions rejets fluor |
2011-03-18 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
2010-08-03 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
2010-06-03 | AP prescriptions complémentaires | TRIMET - APC 03/06/2010 |
2010-03-29 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
2010-03-29 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant TRIMET daté du 29/03/2010 |
2010-03-29 | AP prescriptions complémentaires | TRIMET - AP du 29/03/2010 |
2010-03-29 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant TRIMET daté du 29/03/2010 |
2009-12-31 | Arrêté préfectoral | Evénement 610263 |
2009-08-21 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
2003-10-03 | AP prescriptions complémentaires | TRIMET - AP cadre du 03/10/2003 |
2003-10-03 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant ALUMINIUM PECHINEY SA (USINE de ST JEAN) daté du 03/10/2003 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit