Installations classées
ou autres sites inspectés
SPECIALTY OPERATIONS FRANCE (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006103731
- SIRET :
- 92203150500014
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL AURA
Dernière inspection : 13/05/2025
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 331.0 kg |
1414 | 2.a | Installation desservant un dépôt de gaz inflammables liquéfiés soumis à autorisation | Autorisation | |
1434 | 1.a | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | 178.0 m3/h |
1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
1436 | 1 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Autorisation | 1161.1 t |
1510 | 2.b | Entrepot enregistré | Enregistrement | 93400.0 m3 |
1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 730.0 t |
2770 | Traitement thermique de déchets dangereux | Autorisation | ||
2915 | 1.a | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Enregistrement | 7700.0 L |
3110 | Combustion | Autorisation | 84.0 MW | |
3410 | b | hydrocarbures oxygénés | Autorisation | |
3520 | b | pour les déchets dangereux | Autorisation | 10.0 t/j |
4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 150.0 t |
4120 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 100.0 t |
4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 947.5 t |
4140 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 3259.0 t |
4330 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 1 | Autorisation | 164.0 t |
4331 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Autorisation | 1159.0 t |
4440 | 2 | Solides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 4.0 t |
4441 | 1 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Autorisation | 148.0 t |
4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 2544.0 t |
4511 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Autorisation | 694.0 t |
4718 | 2.a | Supérieure ou égale à 50 t | Autorisation |
Date | Type | Description |
---|---|---|
2025-03-05 | AP prescriptions complémentaires | DDPP-DREAL-2025-45 du 05/03 |
2024-12-31 | AP prescriptions complémentaires | 2024_12_31_APC_Specialty_Operations_St_Fons |
2024-12-31 | AP prescriptions complémentaires | DDPP DREAL 2024-239 du 31/12/2024 |
2024-07-08 | AP prescriptions complémentaires | DDPP DREAL2024-114 du 08/07 |
2024-06-06 | Fiche Seveso | SOLVAY - Les bons reflexes 2023 |
2023-07-04 | AP prescriptions complémentaires | 2023-06-22 - AC - SPECIALTY St Fons (ex Rhodia) - APC+chgt expl |
2022-05-04 | AP servitude d'utilité publique | 20220504-DEC-AP-SUP-RHODIA-OPERATIONS-StFons.pdf |
2022-05-04 | AP prescriptions complémentaires | 2022-05-04 - AC - AP SUP - RHODIA OPERATIONS - St FonsAP |
2022-04-12 | AP prescriptions complémentaires | 20220412-DEC-APC-SurveillanceAM152.pdf |
2022-03-08 | AP prescriptions complémentaires | 20220308-DEC-APC-RHODIA_StFons-EDD_ AN69.pdf |
2022-03-08 | AP prescriptions complémentaires | 20220308-DEC-APC-RHODIA-StFons-EDD_HQPC.pdf |
2021-11-03 | AP prescriptions complémentaires | 20211103-DEC-APC-RHODIA_OPERATIONS-ProjetCristal.pdf |
2021-06-24 | Arrêté préfectoral | APC du 24 juin 2021 |
2020-12-09 | AP prescriptions complémentaires | 20201209-APC-RHODIA_OPERATIONS-ProjetEugenol hors partie confidentielle |
2020-04-15 | AP prescriptions complémentaires | 20200415_APC_RHODIA OERATIONS_Saint-Fons |
2020-01-31 | AP servitude d'utilité publique | 20200131-DEC-AP-SUP-ParcelleAM_161-StFons-RhodiaSpecialites.pdf |
2019-09-12 | Rapport | RAP coderst du 10/09/2019 |
2019-08-26 | AP prescriptions complémentaires | 20190826-APC_SOLVAY-SFS_CrystalWhite hors partie confidentielle |
2019-07-17 | Autre | Information du Public - Directive 2012/18/UE (SEVESO III) |
2019-04-26 | Arrêté préfectoral | AP du 24/10/2011 |
2019-03-05 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire du 01/03/2019 |
2018-07-13 | Autre | Lettre UD-R-CRT-18-162-LB |
2018-05-22 | Arrêté de mise en demeure | APMD du 22/05/2018 |
2017-04-06 | Arrêté de mise en demeure | APMD du 06/04/2017 |
2017-01-20 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire du 16/01/2017 |
2017-01-13 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire du 11/01/2017 |
2016-10-10 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire du 10/10/2016 |
2014-08-04 | Arrêté préfectoral | Autre concernant RHODIA OPERATIONS (ex-Organique) Bertran daté du 04/08/2014 |
2012-10-23 | AP prescriptions complémentaires | APC_du_23_octobre_2012 |
2012-07-17 | Arrêté préfectoral | AP ESO 2012 |
2011-10-24 | Arrêté préfectoral | APC autorisation atelier Coleopterre |
2010-07-02 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
2010-06-14 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
2009-12-28 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) Oxydateur thermique |
2009-09-28 | AP prescriptions complémentaires | APC_28-sep-2009_EDD_HQPC |
2009-07-31 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
2009-07-31 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
2009-06-30 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
2008-12-17 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
2008-11-18 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
2008-10-16 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
2008-09-03 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
2008-09-03 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
2006-03-13 | AP prescriptions complémentaires | 20060313_DEC_creation_PIPS |
2002-09-16 | AP prescriptions complémentaires | 20020916_DEC_nomenclature_rejets-eau_aireD66 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit