ARKEMA FRANCE (1)
rue Henri MOISSAN BP 20
69310 OULLINS-PIERRE-BÉNITE
Numéro d'établissement : 0006103685
SIRET : 31963279000238
Activité principale : Non renseigné
État d'activité : En exploitation avec titre
Régime en vigueur de l'établissement (2) : Autorisation
Priorité nationale : Oui
Statut SEVESO : Seveso seuil haut
IED - MTD : Oui
Service inspection : DREAL AURA
Dernière inspection : 13/01/2025
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1185 | 2.b | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration | 1185.0 kg |
1185 | 3.1.a | Quantité de fluide susceptible d'être présente | Déclaration | 5080.0 l |
1185 | 1.a | Quantité susceptible d'être présente | Autorisation | 447000.0 L |
1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 30000.0 kg |
1414 | 1 | Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution) | Autorisation | |
1414 | 2.a | Installation desservant un dépôt de gaz inflammables liquéfiés soumis à autorisation | Autorisation | |
1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 729.0 t |
2661 | 1.b | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 23.0 t/j |
2770 | Traitement thermique de déchets dangereux | Autorisation | ||
2910 | A.1 | Combustion | Enregistrement | 24.8 MW |
2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 1000.0 L |
2915 | 2 | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 300.0 L |
2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 6800.0 kW |
3410 | h | matières plastiques | Autorisation | |
3410 | f | hydrocarbures halogénés | Autorisation | |
3420 | b | acides | Autorisation | |
4110 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 1291430.0 kg |
4120 | 3.b | Toxicité aiguë catégorie 2 | Déclaration | 1.1 t |
4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 61.95 t |
4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 890.0 t |
4310 | 2 | Gaz inflammables catégorie 1 et 2 | Déclaration avec contrôle | 1.2 t |
4330 | 2 | Liquides inflammables de catégorie 1 | Déclaration avec contrôle | 2.5 t |
4331 | 3 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Déclaration avec contrôle | 79.4 t |
4420 | 2 | Peroxydes organiques type A ou type B | Déclaration | 49.0 kg |
4421 | 2 | Peroxydes organiques type C ou type D | Déclaration | 875.0 kg |
4610 | 1 | Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 | Autorisation | 337.0 t |
4709 | 1 | Brome (numéro CAS 7726-95-6) | Autorisation | |
4710 | 1 | Chlore (numéro CAS 7782-50-5) | Autorisation | |
4716 | 2 | Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0) | Déclaration | |
4718 | 1.a | Supérieure ou égale à 35 t | Autorisation | |
4719 | 2 | Acétylène (numéro CAS 74-86-2) | Déclaration | |
4733 | 2 | Cancérogènes spécifiques ou les mélanges contenant les cancérogènes | Déclaration | |
4736 | 1 | Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2) | Autorisation |
Date | Type | Description |
---|---|---|
2025-02-04 | AP prescriptions complémentaires | DDPP-DREAL 2025-31du 04/02 |
2024-11-07 | AP levée de mise en demeure | Arkema_levéeMED_200324 |
2024-11-05 | AP prescriptions complémentaires | DDPP-DREAL 2024-202 du 05/11 |
2024-09-19 | AP prescriptions complémentaires | DDPP-DREAL 2024-178 du 19/09 |
2024-05-14 | AP prescriptions complémentaires | DDPP-DREAL 2024-83/14-05 |
2024-05-14 | AP prescriptions complémentaires | 2024_05_14_APC_ARKEMA_OPierre_Bénite (PFAS)-2 |
2024-05-14 | AP prescriptions complémentaires | DDPP-DREAL 2024-83 |
2024-05-14 | AP prescriptions complémentaires | DDPP-DREAL 2024-83/14-05 |
2024-05-14 | AP prescriptions complémentaires | DDPP-DREAL 2024-83/14-05 |
2024-03-20 | AP mise en demeure | DDPP-DREAL 2024-48 du 20/03 |
2024-02-09 | AP prescriptions complémentaires | 2024_02_09_APC_ARKEMA_O_Pbénite-1 |
2024-01-17 | AP prescriptions complémentaires | DDPP-DREAL 2024-12_17-01-ARKEMA |
2024-01-17 | AP prescriptions complémentaires | 2024_01_17_APC_ARKEMA_PierreBénite |
2023-08-03 | AP levée de mise en demeure | Levée MED 120623 Arkema |
2023-06-14 | AP prescriptions complémentaires | 2023-06-14 - AC - ARKEMA PFAS - Pierre-Bénite - APC |
2023-06-12 | AP mise en demeure | 2023-06-12_AP-MED_ARKEMA_Pierre-Benite.pdf |
2023-01-26 | AP prescriptions complémentaires | 2023-01-26 - AC - ARKEMA FRANCE - Pierre-Bénite - APC.pdf |
2021-09-14 | AP prescriptions complémentaires | 20210914-DEC-APC-ARKEMA-PB-DegazCylindres+NouvEmballages_sans_annexeConfid |
2021-07-16 | Autre | Lettre suite à l'inspection du 13/07/21 |
2021-06-24 | Arrêté préfectoral | APC du 24 juin 2021 |
2021-06-11 | Rapport | Rapport proposant APC_post_Lubrizol_1 |
2021-05-18 | Arrêté préfectoral | AP Prescriptions complémentaires |
2021-03-15 | Autre | Lettre de suite de l'inspection du 05/03/21 |
2021-01-04 | Autre | Lettre de suite - Inspection du 17/12/20 |
2020-05-13 | Arrêté préfectoral | APC du 13/05/20 |
2020-03-22 | Rapport | Rapport proposant APC emissions HFC-23 |
2020-03-12 | Arrêté préfectoral | Arrêté complémentaire du 12/03/2020 - poste de dégazage |
2019-12-30 | Autre | Lettre de suite de l'inspection du 27/11/19 |
2019-11-28 | Rapport | Rapport proposant APC pour nouveau poste de dégazage |
2019-10-29 | Autre | Lettre de suite de l'inspection du 17/09/19 |
2019-07-17 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire du 17/07/2019 |
2019-07-10 | Autre | Information du Public - Directive 2012/18/UE (SEVESO III) |
2019-05-09 | Arrêté de mise en demeure | Mise en oeuvre du Plan de Modernisation des Installations Industrielles (PM2I) |
2019-02-27 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire du 27/02/2019 |
2018-11-13 | Autre | Lettre de suite - Inspection du 09/10/18 |
2018-08-27 | Autre | Lettre de suite de l'inspection du 26/07/18 |
2018-08-08 | Autre | Lettre de suite - Inspection du 21/06/18 |
2018-07-24 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
2018-05-02 | Arrêté de mise en demeure | APMD du 02/05/2018 |
2018-05-02 | Arrêté de mise en demeure | APMD du 02/05/2018 |
2018-04-05 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire du 05/04/2018 |
2017-12-21 | Arrêté de mise en demeure | APMD du 21/12/2017 |
2017-06-12 | Arrêté de mise en demeure | APMD du 12/06/2017 |
2017-04-10 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire du 29/07/2016 |
2017-04-10 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire du 29/07/2016 |
2017-02-07 | Arrêté de mise en demeure | AP du 07/02/2017 |
2017-01-26 | Rapport | AP complémentaire du 10/10/2016 |
2016-10-10 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire 10/10/2016 : aléas PPRT |
2016-10-04 | Arrêté de mise en demeure | APMD du 04/10/2016 |
2015-06-15 | Arrêté de mise en demeure | APMD du 15/06/2015 |
2014-08-11 | Arrêté préfectoral | AP du 11/08/2014 |
2013-08-19 | Arrêté préfectoral | APC du 19/08/2013 Augmentation capacité stockage |
2013-08-19 | Arrêté préfectoral | APC du 19/08/2013 Réduction consommation eau |
2013-06-04 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire du 04/06/2013 |
2010-06-04 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
2010-03-08 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
2009-01-14 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
2009-01-14 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
2007-07-26 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
2007-04-03 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
2006-10-06 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
2005-12-09 | Arrêté préfectoral | AP de cloture EDD |
2005-08-10 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire du 10/08/2005 |
2005-05-12 | Arrêté préfectoral | AP cloture |
2005-04-28 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire du 28/04/2005 |
2004-01-23 | AP d'autorisation | 040223 APA ATOFINA Mélanges FX |
2002-10-21 | AP d'autorisation | 20021021 APA ATOFINA unité KYNAR HR et PVDF |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit