Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
TORAY FILMS EUROPE SAS (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006102245
- SIRET :
- 50245404400012
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL AURA
Dernière inspection : 13/02/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-02-13 | 20250213-RAP-S4InspectionTorayGEO |
| 2024-03-13 | 20240320_RAPP_Insp_TORAY_StMauriceBeynost_publiable |
| 2023-10-17 | 20231107-RAP-S4279InspectionTorayGEO-vs |
| 2022-12-06 | 20230105-RAP-S4005GeoInspectionToray-vs |
| 2021-02-01 | 20210105-RAP-S4001 |
| 2018-10-05 | 20181001-RAP-S4229 |
| 2017-10-10 | RapportInspectionToray |
| 2014-07-08 | Rapport concernant TORAY FILMS EUROPE SAS daté du 08/07/2014 |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 2660.000 kg |
| 1185 | 2.b | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration | 365.000 kg |
| 1532 | 2.b | Stockage bois déclaré | Déclaration | 4000.000 m3 |
| 2565 | 3 | Traitement de surface en phase gazeuse | Déclaration avec contrôle | |
| 2565 | 2.b | Traitement de surface | Déclaration avec contrôle | 1500.000 L |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 85.000 t/j |
| 2661 | 1.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Autorisation | 225.000 t/j |
| 2662 | 1 | Stockage de polymères enregistré | Enregistrement | 17000.000 m3 |
| 2663 | 2.b | Stockage de pneumatiques | Déclaration | 6000.000 m3 |
| 2910 | A.1 | Combustion | Enregistrement | 41.170 MW |
| 2915 | 1.a | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Enregistrement | 138000.000 L |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 26400.000 kW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 200.000 kW |
| 3410 | h | matières plastiques | Autorisation | |
| 4511 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Déclaration avec contrôle | 128.000 t |
| 4725 | 2 | Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) | Déclaration |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit