Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
INOVYN FRANCE (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005902685
- SIRET :
- 62578013500038
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL BFC
Dernière inspection : 08/10/2025
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 3.1.a | Quantité de fluide susceptible d'être présente | Déclaration | 13.000 l |
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 26685.000 kg |
| 1414 | 2.a | Installation desservant un dépôt de gaz inflammables liquéfiés soumis à autorisation | Autorisation | |
| 1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
| 1434 | 1.b | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Déclaration avec contrôle | 10.400 m3/h |
| 1450 | 2 | Solides inflammables | Déclaration | 500.000 kg |
| 1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 27535.000 t |
| 2515 | 1.b | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Déclaration | 175.000 kW |
| 2517 | 2 | Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit) | Déclaration | 5400.000 m2 |
| 2562 | 1 | Chauffage et traitement industriels par l’intermédiaire de bains de sels fondus | Autorisation | 31000.000 l |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2662 | 1 | Stockage de polymères enregistré | Enregistrement | 28500.000 m3 |
| 2760 | 3 | Installation de stockage de déchets inertes | Enregistrement | |
| 2770 | Traitement thermique de déchets dangereux | Autorisation | ||
| 2910 | A.1 | Combustion | Enregistrement | 30.000 MW |
| 2915 | 1.a | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Enregistrement | 70000.000 L |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 295900.000 kW |
| 3110 | Combustion | Autorisation | 756.400 MW | |
| 3410 | f | hydrocarbures halogénés | Autorisation | |
| 3410 | b | hydrocarbures oxygénés | Autorisation | |
| 3410 | h | matières plastiques | Autorisation | |
| 3420 | c | bases | Autorisation | |
| 3420 | a | gaz | Autorisation | |
| 3420 | b | acides | Autorisation | |
| 3420 | e | non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques | Autorisation | |
| 3520 | b | pour les déchets dangereux | Autorisation | 84.000 t/j |
| 4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 717.000 t |
| 4130 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 20.000 t |
| 4130 | 3.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 20.000 t |
| 4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 26440.000 t |
| 4310 | 1 | Gaz inflammables catégorie 1 et 2 | Autorisation | 21.578 t |
| 4330 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 1 | Autorisation | 2134.500 t |
| 4331 | 2 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Enregistrement | 643.200 t |
| 4421 | 1 | Peroxydes organiques type C ou type D | Autorisation | 25.250 t |
| 4440 | 2 | Solides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 16.500 t |
| 4441 | 2 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 41.000 t |
| 4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 26.900 t |
| 4511 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Autorisation | 3889.200 t |
| 4710 | 1 | Chlore (numéro CAS 7782-50-5) | Autorisation | |
| 4716 | 1 | Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0) | Autorisation | |
| 4718 | 1.a | Supérieure ou égale à 35 t | Autorisation | |
| 4721 | 2 | Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9) | Déclaration | |
| 4722 | 2 | Méthanol (numéro CAS 67-56-1) | Déclaration | |
| 4735 | 1.a | Ammoniac | Autorisation | |
| 4741 | 1 | Mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 | Autorisation |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit