Installations classées
ou autres sites inspectés
PSA AUTOMOBILES SA (Peugeot) (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005901306
- SIRET :
- 54206547900280
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL BFC
Dernière inspection : 03/04/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-04-03 | rapport_Spr-drc-2025.pdf |
| 2023-05-18 | 2023_06_23_mv0623llb_RapportInspection_PartiePubliable |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 3.1.b | Quantité de fluide susceptible d'être présente | Déclaration | 50.000 t |
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 184.030 kg |
| 1434 | 1.b | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Déclaration avec contrôle | 9.000 m3/h |
| 1434 | 1.b | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Déclaration avec contrôle | 8.000 m3/h |
| 1436 | 2 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Déclaration avec contrôle | 200.000 t |
| 1510 | 2.a | Entrepot autorisé | Autorisation | 1797600.000 m3 |
| 1510 | 2.a | Entrepot autorisé | Autorisation | 900000.000 m3 |
| 1530 | 2 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Déclaration avec contrôle | 10692.000 m3 |
| 1530 | 2 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Déclaration avec contrôle | 6500.000 m3 |
| 1530 | 2 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Déclaration avec contrôle | 9000.000 m3 |
| 1530 | 2 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Déclaration avec contrôle | 7750.000 m3 |
| 1530 | 2 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Déclaration avec contrôle | 6500.000 m3 |
| 1532 | 2.b | Stockage bois déclaré | Déclaration | 9000.000 m3 |
| 1532 | 2.b | Stockage bois déclaré | Déclaration | 13350.000 m3 |
| 2260 | 1.b | Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW | Déclaration avec contrôle | 160.000 kW |
| 2360 | 2 | Fabrication de chaussures, maroquinerie, travail cuirs peaux | Déclaration | 100.000 kW |
| 2560 | 2 | Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | Déclaration avec contrôle | 156.000 kW |
| 2565 | 2.a | Traitement de surface | Enregistrement | 38000.000 l |
| 2661 | 1.c | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Déclaration | 2.800 t/j |
| 2663 | 2.a | Stockage de pneumatiques | Enregistrement | 99649.000 m3 |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 3.000 MW |
| 2910 | A.1 | Combustion | Enregistrement | 27.000 MW |
| 2921 | 1.b | Installations de refroidissement évaporatif | Déclaration avec contrôle | 1800.000 kW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 1796.000 kW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 1400.000 kW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 1700.000 kW |
| 2940 | 1.a | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Enregistrement | 160000.000 L |
| 3110 | Combustion | Autorisation | 86.800 MW | |
| 3260 | Traitement de surface | Autorisation | 31.000 m3 | |
| 4130 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 3.000 t |
| 4320 | 2 | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 | Déclaration | 70.000 t |
| 4331 | 2 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Enregistrement | 800.000 t |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2021-03-05 | AP prescriptions complémentaires | APC combustion_quotasCO2 |
| 2018-10-09 | Arrêté préfectoral | apc_70_2018_10_09_009 |
| 2017-12-20 | AP enregistrement | 2017_12_20_APC |
| 2014-10-09 | Arrêté préfectoral | ARRETE/DREAL/I/2014282-0014 |
| 2013-10-30 | Arrêté préfectoral | apc_1699_20131030 |
| 2013-01-14 | Arrêté préfectoral | ARRETE DREAL/I/2013 N° 21 |
| 2012-04-18 | Arrêté préfectoral | ARRETE DREAL/I/2012 N° 701 |
| 2012-04-04 | Arrêté préfectoral | UTC/PR/GF/VA 2012 - 0402A |
| 2011-12-16 | Arrêté préfectoral | ap_2490_20111216 |
| 2011-07-26 | Arrêté préfectoral | ARRETE DREAL/I/2011 N° 1456 |
| 2010-07-23 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire n° 1339 (Art. R. 512-31) |
| 2010-05-21 | Arrêté préfectoral | AP n° 818 d'autorisation |
| 2010-05-19 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire n° 789 (Art. R. 512-31) |
| 2008-07-10 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire n° 1681 (art 18 déc. 77) |
| 2007-07-18 | Arrêté préfectoral | ARRETE DRIRE/I/2007 N° 2048 |
| 2003-11-27 | Arrêté préfectoral | Arrêté du 27/11/2003 Société PSA Peugeot Citroën |
| 1993-06-18 | Arrêté préfectoral | ARRETE 2D/4B/I/93 N° 1148 |
| 1991-06-06 | Arrêté préfectoral | ARRETE 2D/4B/I/91 N° 1304 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit