Installations classées
ou autres sites inspectés
SEA-INVEST ROUEN (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005801577
- SIRET :
- 44442533400026
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Non
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL Normandie
Dernière inspection : 02/12/2024
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2024-12-02 | 20241202_Récolement-travaux_quai_zone1_Publiable |
| 2023-02-28 | 20230228_RécolementH10_H146_QPAP publiable |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1510 | 2.b | Entrepot enregistré | Enregistrement | 145000.000 m3 |
| 1532 | 2.b | Stockage bois déclaré | Déclaration | 20000.000 m3 |
| 1532 | 1 | Bois ou analogues (dépôt de) dégageant poussières inflammables | Autorisation | 180000.000 m3 |
| 1532 | 2.b | Stockage bois déclaré | Déclaration | 20000.000 m3 |
| 2160 | 2.b | silos autres que plats DC | Déclaration avec contrôle | 15000.000 m3 |
| 2160 | 1.a | Silos plats enregistré | Enregistrement | 47500.000 m3 |
| 2171 | Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture | Déclaration | 15500.000 m3 | |
| 2260 | 2.b | Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW | Déclaration avec contrôle | 0.234 MW |
| 2515 | 1.a | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Enregistrement | 400.000 kW |
| 2516 | 1 | Produits minéraux pulvérulents non ensachés (transit) | Enregistrement | 47500.000 m3 |
| 2517 | 1 | Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit) | Enregistrement | 23800.000 m2 |
| 2517 | 1 | Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit) | Enregistrement | 15500.000 m2 |
| 2713 | 1 | Métaux et déchets de métaux (transit) | Enregistrement | 3200.000 m2 |
| 2714 | 1 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Enregistrement | 14400.000 m3 |
| 2715 | Transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre | Déclaration | 15500.000 m3 | |
| 2716 | 1 | déchets non dangereux non inertes (transit) | Enregistrement | 14400.000 m3 |
| 4702 | IV | Engrais solides | Déclaration avec contrôle | |
| 4702 | IV | Engrais solides | Déclaration avec contrôle |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit