Installations classées
ou autres sites inspectés
CRISTAL UNION (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005701498
- SIRET :
- 42134336900110
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : Non renseigné
Dernière inspection : Non renseigné
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 268.080 kg |
| 1435 | 2 | Stations-service | Déclaration avec contrôle | 2170.000 m3 |
| 1630 | 2 | Soude ou potasse caustique | Déclaration | 130.000 t |
| 2160 | 1.a | Silos plats enregistré | Enregistrement | 133000.000 m3 |
| 2520 | Fabrication de ciments, chaux, plâtres | Autorisation | 250.000 t/j | |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 80349.000 kW |
| 3110 | Combustion | Autorisation | 116.200 MW | |
| 3310 | 2 | Production de chaux | Autorisation | 250.000 t/j |
| 3642 | 2.b | Production d'aliments en discontinu à partir de matières premières végétales - capacité > 600 t/j | Autorisation | 17500.000 t/j |
| 4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 38.150 t |
| 4734 | 2.c | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Déclaration avec contrôle | |
| 4801 | 1 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Autorisation | 2000.000 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2020-08-27 | Arrêté de mise en demeure | 51-cristal-union_sillery_2020-MD-115-IC |
| 2019-12-13 | Arrêté préfectoral | 2019-APC-178-IC |
| 2017-11-24 | Arrêté préfectoral | 2017-APC-131-IC |
| 2014-09-29 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant CRISTAL UNION - Sillery daté du 29/09/2014 |
| 2014-07-18 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant CRISTAL UNION - Sillery daté du 18/07/2014 |
| 2013-01-16 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant CRISTAL UNION - Sillery daté du 16/01/2013 |
| 2010-01-27 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
| 2008-09-19 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 2008-03-21 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 2008-03-20 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 2006-11-30 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 2004-06-18 | Arrêté préfectoral | fournir une étude des dangers |
| 2004-06-01 | Arrêté préfectoral | étendre périmètre d'épandage |
| 2003-09-29 | Arrêté préfectoral | épandage |
| 2002-03-08 | Arrêté préfectoral | APC legionelle |
| 2001-07-18 | Arrêté préfectoral | APC stock fuel |
| 1999-08-23 | Arrêté préfectoral | APC four à chaux |
| 1992-09-30 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 1988-04-14 | AP d'autorisation | 51-CristalUnion_Sillery_ap_avril1988 |
| 1985-11-29 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 1983-12-20 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 1983-03-04 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 1982-07-29 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 1982-06-01 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 1981-11-18 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 1979-09-08 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 1978-07-12 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 1978-07-12 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 1977-08-03 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit