Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
MFP MICHELIN - Site Combaude Ouest (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005600332
- SIRET :
- 85520050700439
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Enregistrement
- Priorité nationale :
- Non
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : Non renseigné
Dernière inspection : Non renseigné
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 2.b | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration | 322.000 kg |
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 943.000 kg |
| 1510 | 2.b | Entrepot enregistré | Enregistrement | 237000.000 m3 |
| 2321 | Atelier de fabrication de tissus, ... | Déclaration | 184.000 kW | |
| 2552 | 2 | Fonderie (fabrication de produits moulés) métaux et alliages non ferreux | Déclaration avec contrôle | 1000.000 kg/j |
| 2560 | 1 | Supérieure à 1 000 kW | Enregistrement | 2270.000 kW |
| 2561 | Trempé recuit, revenu des métaux et alliages | Déclaration avec contrôle | ||
| 2563 | 2 | Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7500 l | Déclaration avec contrôle | 740.000 L |
| 2575 | Emploi de matières abrasives | Déclaration | 45.500 kW | |
| 2661 | 1.c | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Déclaration | 1.000 t/j |
| 2661 | 2.b | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Déclaration | 2.000 t/j |
| 2915 | 1.a | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Enregistrement | 5600.000 L |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 463.000 kW |
| 2940 | 1.a | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Enregistrement | 3700.000 L |
| 4130 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 9.500 t |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 39.000 t |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit