Installations classées
ou autres sites inspectés
BARBIER ET CIE (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005600220
- SIRET :
- 58605007200030
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL AURA
Dernière inspection : 20/03/2026
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2026-03-20 | 20260330_RAP_INSP_EAR-26-121_Pub |
| 2026-03-20 | 20260330_Rap_Insp_EAR-26-122_Pub |
| 2025-09-30 | 20251006_RapInp_Ear-25-334_PUB |
| 2024-10-24 | 20241028_Rap_Insp-publiable |
| 2023-09-04 | 20230905-RapInsp-sécheresse2023Publiable |
| 2023-07-19 | 20230829_UIDLHL_EAR_247_RAPV2_publiable |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 1775.000 kg |
| 1414 | 3 | Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution) | Déclaration avec contrôle | |
| 1532 | 2.b | Stockage bois déclaré | Déclaration | 2260.000 m3 |
| 1978 | 5 | Autres nettoyages de surface | Déclaration | 11.800 t/an |
| 1978 | 3.a | Autres unités d’héliogravures ... | Déclaration | 162.188 t/an |
| 2450 | A.a | Imprimeries ou reproduction graphique utilisant une forme imprimante | Autorisation | 580.000 kg/j |
| 2661 | 2.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 44.000 t/j |
| 2661 | 1.a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Autorisation | 460.000 t/j |
| 2662 | 1 | Stockage de polymères enregistré | Enregistrement | 16510.000 m3 |
| 2663 | 2.a | Stockage de pneumatiques | Enregistrement | 40000.000 m3 |
| 2714 | 1 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Enregistrement | 19000.000 m3 |
| 2791 | 1 | Déchets non dangereux (traitement) | Autorisation | 60.000 t/j |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 2.655 MW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 102.250 kW |
| 4120 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 2 | Déclaration | 3.420 t |
| 4130 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 2.607 t |
| 4331 | 3 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Déclaration avec contrôle | 66.300 t |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 62.700 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2025-07-15 | AP prescriptions complémentaires | 20250715-DEC-APC-BCTE2025-67du15juillet2025 |
| 2021-08-17 | Arrêté préfectoral | 2020_Arrêté pic de pollution |
| 2014-04-10 | Autre | Arrêté préfectoral concernant BARBIER Chavanon daté du 10/04/2014 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit