Installations classées
ou autres sites inspectés
ADISSEO FRANCE S.A.S (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005600022
- SIRET :
- 43943656900099
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL AURA
Dernière inspection : 19/06/2025
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1185 | 3.2 | Quantité de fluide susceptible d'être présente | Déclaration | 200.000 kg |
1185 | 2.b | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration | 4000.000 kg |
1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 5000.000 kg |
1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
1436 | 2 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Déclaration avec contrôle | 160.000 t |
1510 | 2.c | Entrepot déclaré | Déclaration avec contrôle | 19375.000 m3 |
1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 1631.000 t |
2716 | 1 | déchets non dangereux non inertes (transit) | Enregistrement | 13900.000 m3 |
2750 | Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles | Autorisation | ||
2770 | Traitement thermique de déchets dangereux | Autorisation | ||
2910 | A.1 | Combustion | Enregistrement | 109.000 MW |
2915 | 1.a | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Enregistrement | 2000.000 L |
2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 42500.000 kW |
2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 70.000 kW |
3110 | Combustion | Autorisation | 109.000 MW | |
3410 | c | hydrocarbures sulfurés | Autorisation | |
3410 | b | hydrocarbures oxygénés | Autorisation | |
3420 | d | sels | Autorisation | |
3510 | Traitement de déchets dangereux | Autorisation | 250.000 t/j | |
4140 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 215.000 t |
4330 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 1 | Autorisation | 162.500 t |
4331 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Autorisation | 1589.000 t |
4440 | 2 | Solides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 2.000 t |
4441 | 2 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 2.000 t |
4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 462.000 t |
4511 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Autorisation | 1210.000 t |
4710 | 1 | Chlore (numéro CAS 7782-50-5) | Autorisation | |
4722 | 2 | Méthanol (numéro CAS 67-56-1) | Déclaration | |
4741 | 2 | Mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 | Déclaration avec contrôle |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit