Installations classées
ou autres sites inspectés
SPECIALTY OPERATIONS FRANCE (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005401338
- SIRET :
- 92203150500048
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL BFC
Dernière inspection : 28/04/2026
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2026-04-28 | Rapport publiable |
| 2025-11-07 | Bordereau publiable |
| 2025-10-09 | rapport_2025-Inspection-spr-an-A1.pdf |
| 2025-02-26 | Rapport publiable |
| 2024-06-13 | 20240724_Rapport_publiable_SOF_clamecy |
| 2023-12-14 | Rapport publiable SOF |
| 2023-11-09 | Rapport publiable SOF |
| 2023-09-28 | Rapport publiable Specialty |
| 2022-11-03 | Rapport publiable Rhodia |
| 2022-08-18 | Rapport publiable Rhodia |
| 2022-04-27 | Rapport publiable Rhodia |
| 2022-02-03 | Rapport publiable Rhodia |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 350.000 kg |
| 1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
| 1434 | 1.b | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Déclaration avec contrôle | 60.000 m3/h |
| 1436 | 2 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Déclaration avec contrôle | 247.000 t |
| 1450 | 1 | Solides inflammables | Autorisation | 25.000 t |
| 1510 | 2.b | Entrepot enregistré | Enregistrement | 90000.000 m3 |
| 1630 | 2 | Soude ou potasse caustique | Déclaration | 133.000 t |
| 2630 | b | Supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure ou égale à 50 t/j | Déclaration | 20.000 t/j |
| 2640 | a | Supérieure ou égale à 2 t/j | Autorisation | 3.000 t/j |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 15.680 MW |
| 2921 | 1.b | Installations de refroidissement évaporatif | Déclaration avec contrôle | 537.000 kW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 260.000 kW |
| 3410 | h | matières plastiques | Autorisation | |
| 3410 | k | tensioactifs et agents de surface | Autorisation | |
| 3410 | j | colorants et pigments | Autorisation | |
| 3410 | d | hydrocarbures azotés | Autorisation | |
| 3410 | b | hydrocarbures oxygénés | Autorisation | |
| 3410 | c | hydrocarbures sulfurés | Autorisation | |
| 3420 | c | bases | Autorisation | |
| 3420 | b | acides | Autorisation | |
| 4001 | Installations présentant un grand nombre de substances | Autorisation |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit