Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
INDUSTEEL FRANCE (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005401151
- SIRET :
- 33131087000042
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil bas
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL BFC
Dernière inspection : 16/07/2024
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2024-07-16 | Partie_publiable.pdf |
| 2023-01-12 | 230310_rapvi_INDUSTEEL_Breuil_publiable |
| 2021-01-27 | RAPVI |
| 2021-01-27 | Annexe constats |
| 2020-01-12 | rapport_insp |
| 2016-12-19 | FCVI |
| 2016-01-05 | Visite concernant INDUSTEEL FRANCE (Le Breuil) daté du 06/01/2016 |
| 2014-10-17 | Rapport concernant INDUSTEEL FRANCE (Le Breuil) daté du 17/10/2014 |
| 2014-01-26 | Visite concernant INDUSTEEL FRANCE (Le Breuil) daté du 27/01/2014 |
| 2012-11-19 | Rapport concernant INDUSTEEL FRANCE (Le Breuil) daté du 20/11/2012 |
| 2011-12-04 | Rapport de contrôle |
| 2011-01-12 | Rapport de contrôle |
| 2010-03-30 | Rapport de contrôle |
| 2009-06-26 | Rapport de contrôle |
| 2008-10-06 | Rapport de contrôle |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2515 | 1.b | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Déclaration | 192.600 kW |
| 2545 | Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliage | Autorisation | 60000.000 kW | |
| 2560 | 1 | Supérieure à 1 000 kW | Enregistrement | 1563.000 kW |
| 2561 | Trempé recuit, revenu des métaux et alliages | Déclaration avec contrôle | ||
| 2713 | 1 | Métaux et déchets de métaux (transit) | Enregistrement | 14000.000 m2 |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 19.800 MW |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 52140.000 kW |
| 3220 | Production de fonte ou d’acier | Autorisation | 25.000 t/h | |
| 4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 102.000 t |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit