Installations classées
ou autres sites inspectés
ARIANEGROUP (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005200812
- SIRET :
- 51903224700099
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL NA
Dernière inspection : 26/05/2026
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2026-05-26 | rapport_Inspection-plan-de-modernisation-des-installations-industrielles-et-maitrise-des-risques-datmospheres-explosives.pdf |
| 2026-05-20 | rapport_inspectiondu-20052026.pdf |
| 2026-01-28 | rapport_Inspection-eau-suites-inspections-2022-et-2023-sur-leau.pdf |
| 2025-02-07 | Partie_publiable.pdf |
| 2024-08-22 | Partie_publiable.pdf |
| 2023-05-11 | 23-638_Rapport_publiable |
| 2022-10-07 | 22-881_Rapport_publiable |
| 2022-06-30 | 22-777_Rapport_publiable |
| 2022-03-31 | 22-369_Rapport_publiable |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 1400.000 kg |
| 1510 | 2.c | Entrepot déclaré | Déclaration avec contrôle | 35441.000 m3 |
| 1978 | 5 | Autres nettoyages de surface | Déclaration | 2.100 t/an |
| 2321 | Atelier de fabrication de tissus, ... | Déclaration | 101.000 kW | |
| 2560 | 1 | Supérieure à 1 000 kW | Enregistrement | 1152.600 kW |
| 2563 | 2 | Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7500 l | Déclaration avec contrôle | 600.000 L |
| 2564 | 1.b | Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 1500 l | Déclaration avec contrôle | 1230.000 L |
| 2565 | 2.b | Traitement de surface | Déclaration avec contrôle | 1499.000 L |
| 2565 | 1.a | Cadmium | Enregistrement | |
| 2575 | Emploi de matières abrasives | Déclaration | 75.500 kW | |
| 2660 | b | Supérieure à 1t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | Déclaration | 1.100 t/j |
| 2661 | 2.b | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Déclaration | 2.360 t/j |
| 2661 | 1.c | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Déclaration | 5.700 t/j |
| 2910 | B.2 | Combustion | Autorisation | 11.260 MW |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 14.494 MW |
| 2915 | 2 | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 4200.000 L |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 16421.500 kW |
| 2940 | 1.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 116.000 L |
| 4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 20.020 t |
| 4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 19.840 t |
| 4140 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Déclaration | 1.610 t |
| 4411 | 2 | Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F | Déclaration | 1.120 t |
| 4422 | 2 | Peroxydes organiques type E ou type F | Déclaration | 3.000 t |
| 4715 | 2 | Hydrogène (numéro CAS 133-74-0) | Déclaration | |
| 4718 | 2 | Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 | Déclaration avec contrôle | |
| 4801 | 2 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Déclaration | 70.000 t |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit