Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
WEYLCHEM LAMOTTE (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005105788
- SIRET :
- 48362308800026
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL HdF
Dernière inspection : 06/11/2025
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1434 | 1.a | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | 484.000 m3/h |
| 1436 | 1 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Autorisation | 1572.000 t |
| 1450 | 1 | Solides inflammables | Autorisation | 155.000 t |
| 1510 | 2.b | Entrepot enregistré | Enregistrement | 67200.000 m3 |
| 1530 | 2 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Déclaration avec contrôle | 1350.000 m3 |
| 1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 733.000 t |
| 2750 | Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles | Autorisation | ||
| 2915 | 1.a | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Enregistrement | 20000.000 L |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 64980.000 kW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 103.000 kW |
| 3110 | Combustion | Autorisation | 58.700 MW | |
| 3410 | d | hydrocarbures azotés | Autorisation | |
| 3410 | c | hydrocarbures sulfurés | Autorisation | |
| 3410 | k | tensioactifs et agents de surface | Autorisation | |
| 3410 | g | dérivés organométalliques | Autorisation | |
| 3410 | b | hydrocarbures oxygénés | Autorisation | |
| 3420 | d | sels | Autorisation | |
| 3420 | a | gaz | Autorisation | |
| 3420 | b | acides | Autorisation | |
| 3450 | Fabrication de produits pharmaceutiques | Autorisation | ||
| 3710 | Traitement des eaux résiduaires | Autorisation | ||
| 4001 | Installations présentant un grand nombre de substances | Autorisation | ||
| 4110 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 19.000 t |
| 4110 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 31500.000 kg |
| 4120 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 2 | Déclaration | 19.000 t |
| 4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 301.400 t |
| 4130 | 3.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 225.000 t |
| 4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 2002.850 t |
| 4130 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 330.000 t |
| 4140 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 335.000 t |
| 4140 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 180.000 t |
| 4150 | 1 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) | Autorisation | 214.000 t |
| 4330 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 1 | Autorisation | 567.500 t |
| 4331 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Autorisation | 1639.000 t |
| 4420 | 1 | Peroxydes organiques type A ou type B | Autorisation | 500.000 kg |
| 4440 | 2 | Solides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 15.000 t |
| 4441 | 1 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Autorisation | 1448.500 t |
| 4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 1058.000 t |
| 4511 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Autorisation | 2967.500 t |
| 4610 | 1 | Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 | Autorisation | 8777.300 t |
| 4620 | 2 | Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1 | Déclaration | 24.000 t |
| 4722 | 1 | Méthanol (numéro CAS 67-56-1) | Autorisation | |
| 4725 | 2 | Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) | Déclaration | |
| 4733 | 1 | Cancérogènes spécifiques ou les mélanges contenant les cancérogènes | Autorisation | |
| 4735 | 2.b | Ammoniac | Déclaration avec contrôle |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit