Installations classées
ou autres sites inspectés
FM FRANCE SAS (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005104890
- SIRET :
- 36780140400040
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL HdF
Dernière inspection : 05/06/2026
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-07-07 | rapport_Ar-strategie-defense-incendie.pdf |
| 2024-12-10 | Partie_publiable.pdf |
| 2023-12-07 | Fm-france_chateau-thierry_Rpublic_0005104890_24012024 |
| 2022-11-29 | Fm-france_chateau-thierry_Rpublic_0005104890_16122022 |
| 2022-04-12 | Fm-france_chateau-thierry_RAPVI_pub_0005104890_03062022 |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1436 | 1 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Autorisation | 0.000 t |
| 1450 | 1 | Solides inflammables | Autorisation | 6500.000 t |
| 1510 | 2.a | Entrepot autorisé | Autorisation | 1175000.000 m3 |
| 1530 | 2 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Déclaration avec contrôle | 0.000 m3 |
| 1532 | 2.b | Stockage bois déclaré | Déclaration | 0.000 m3 |
| 1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 3000.000 t |
| 2662 | 1 | Stockage de polymères enregistré | Enregistrement | 30000.000 m3 |
| 2663 | 2.a | Stockage de pneumatiques | Enregistrement | 60000.000 m3 |
| 2663 | 1.a | Stockage de pneumatiques alvéolaires ou expansés | Enregistrement | 30000.000 m3 |
| 2711 | 1 | Transit, regroupement, tri, ...équipements électriques mis au rebut | Enregistrement | 15000.000 m3 |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 5.300 MW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 1500.000 kW |
| 4001 | Installations présentant un grand nombre de substances | Autorisation | ||
| 4110 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 18000.000 kg |
| 4110 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 18.000 t |
| 4120 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 0.000 t |
| 4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 0.000 t |
| 4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 0.000 t |
| 4130 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 0.000 t |
| 4140 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 0.000 t |
| 4140 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 0.000 t |
| 4150 | 1 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) | Autorisation | 0.000 t |
| 4320 | 1 | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 | Autorisation | 0.000 t |
| 4321 | 2 | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 | Déclaration | 0.000 t |
| 4330 | 2 | Liquides inflammables de catégorie 1 | Déclaration avec contrôle | 0.000 t |
| 4331 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Autorisation | 0.000 t |
| 4440 | 1 | Solides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Autorisation | 0.000 t |
| 4441 | 1 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Autorisation | 0.000 t |
| 4442 | 1 | Gaz comburants catégorie 1 | Autorisation | 0.000 t |
| 4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 0.000 t |
| 4511 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Autorisation | 5000.000 t |
| 4702 | IV | Engrais solides | Déclaration avec contrôle | |
| 4705 | 2 | Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) | Déclaration | |
| 4706 | 2 | Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) | Déclaration | |
| 4718 | 1.a | Supérieure ou égale à 35 t | Autorisation | |
| 4734 | 2.a | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Autorisation | |
| 4741 | 1 | Mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 | Autorisation | |
| 4755 | 2.a | Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (inflammables) | Autorisation | |
| 4801 | 2 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Déclaration | 450.000 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2016-11-04 | Fiche Seveso | Fiche information |
| 2016-05-26 | Arrêté préfectoral | Nouveau document |
| 2012-09-24 | Arrêté préfectoral | AP modifiant les conditions d'exploitation de la plateforme logistique |
| 2010-06-15 | Arrêté préfectoral | AP modifiant les conditions d'exploitation de la plateforme logistique |
| 2009-12-30 | Arrêté préfectoral | AP modifiant les conditions d'exploitation de la plate-forme logistique |
| 2009-03-19 | Arrêté préfectoral | AP autorisant la poursuite et l'extension des activités logistiques |
| 2006-06-22 | Arrêté préfectoral | Modification des conditions d'exploitation de la plate-forme logistique |
| 2005-05-23 | Arrêté préfectoral | Exploitation d'une plate-forme logistique |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit