Installations classées
ou autres sites inspectés
NATUP site 1 Marcelcave (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005102339
- SIRET :
- 77570109701912
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Non
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL HdF
Dernière inspection : 28/02/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-02-28 | rapport-publiable_2025-28-02NATUPMARCELCAVE.pdf |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2160 | 2.b | silos autres que plats DC | Déclaration avec contrôle | 14237.000 m3 |
| 2160 | 1.b | Silos plats DC | Déclaration avec contrôle | 10077.000 m3 |
| 2160 | 1.b | Silos plats DC | Déclaration avec contrôle | 8000.000 m3 |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 4.290 MW |
| 4110 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 1 | Déclaration avec contrôle | 49.000 kg |
| 4110 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 1 | Déclaration avec contrôle | 190.000 kg |
| 4120 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 2 | Déclaration | 4.900 t |
| 4120 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 2 | Déclaration | 0.900 t |
| 4130 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 4.900 t |
| 4130 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 0.900 t |
| 4140 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Déclaration | 0.900 t |
| 4140 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Déclaration | 4.900 t |
| 4150 | 2 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) | Déclaration | 4.900 t |
| 4330 | 2 | Liquides inflammables de catégorie 1 | Déclaration avec contrôle | 0.900 t |
| 4331 | 3 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Déclaration avec contrôle | 20.000 t |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 75.000 t |
| 4511 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Déclaration avec contrôle | 30.000 t |
| 4702 | I.II.III.c | Engrais solides | Déclaration avec contrôle | |
| 4702 | IV | Engrais solides | Déclaration avec contrôle | |
| 4702 | I.II.III.b | Engrais solides | Déclaration avec contrôle | |
| 4734 | 2.c | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Déclaration avec contrôle |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2020-10-22 | Autre | Donner acte changement exploitant |
| 2017-02-07 | Autre | Nouveau document |
| 2015-05-05 | Autre | Autre concernant CAP SEINE (ex CAPSOM) site 1 Marcelcave daté du 05/05/2015 |
| 2010-07-19 | Arrêté préfectoral | AP présentant des mesures de protection et de prévention sous forme de prescriptions complémentaires |
| 2005-01-05 | Arrêté préfectoral | Complément de l'étude de dangers |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit