Installations classées
ou autres sites inspectés
FEDRUS International (ex Goodman C4) (1)
- Numéro d'établissement :
- 0003802059
- SIRET :
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil bas
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL HdF
Dernière inspection : 05/02/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-02-05 | Fedrus_lambres-lez-douai_RAPVI_0003802059_02042025_georisques |
| 2024-05-15 | Fedrus_lambres-lez-douai_RAPVI_0003802059_04062024_georisques |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1450 | 2 | Solides inflammables | Déclaration | 800.0 kg |
| 1510 | 2.a | Entrepot autorisé | Autorisation | 583000.0 m3 |
| 1530 | 1 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Enregistrement | 103000.0 m3 |
| 1532 | 1 | Bois ou analogues (dépôt de) dégageant poussières inflammables | Autorisation | 104500.0 m3 |
| 2662 | 1 | Stockage de polymères enregistré | Enregistrement | 103000.0 m3 |
| 2663 | 2.a | Stockage de pneumatiques | Enregistrement | 103000.0 m3 |
| 2663 | 1.a | Stockage de pneumatiques alvéolaires ou expansés | Enregistrement | 103000.0 m3 |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 1.9 MW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 51.0 kW |
| 4001 | Installations présentant un grand nombre de substances | Autorisation | ||
| 4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 10.0 t |
| 4130 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 10.0 t |
| 4140 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Déclaration | 10.0 t |
| 4140 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 10.0 t |
| 4150 | 2 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) | Déclaration | 10.0 t |
| 4320 | 2 | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 | Déclaration | 100.0 t |
| 4331 | 2 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Enregistrement | 400.0 t |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 99.0 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2024-05-02 | AP prescriptions complémentaires | 020524 APC FEDRUS INTERNATIONAL à LAMBRES-LEZ-DOUAI |
| 2024-05-02 | AP prescriptions complémentaires | 020524 APC FEDRUS INTERNATIONAL à LAMBRES-LEZ-DOUAI |
| 2020-09-16 | Arrêté préfectoral | APA |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit