Installations classées
ou autres sites inspectés
Syensqo France (1)
- Numéro d'établissement :
- 0003300469
- SIRET :
- 35217016100074
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL BFC
Dernière inspection : 27/02/2026
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 1.a | Quantité susceptible d'être présente | Autorisation | 992.000 L |
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 4584.000 kg |
| 1185 | 3.1.a | Quantité de fluide susceptible d'être présente | Déclaration | 912.000 l |
| 1414 | 1 | Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution) | Autorisation | |
| 1414 | 2.a | Installation desservant un dépôt de gaz inflammables liquéfiés soumis à autorisation | Autorisation | |
| 1414 | 3 | Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution) | Déclaration avec contrôle | |
| 1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
| 1434 | 1.b | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Déclaration avec contrôle | 5.000 m3/h |
| 2515 | 1.a | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Enregistrement | 750.000 kW |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2661 | 1.b | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI) | Enregistrement | 45.000 t/j |
| 2662 | 1 | Stockage de polymères enregistré | Enregistrement | 11410.000 m3 |
| 2760 | 2.b | Autres installations que celles mentionnées au a | Autorisation | |
| 2770 | Traitement thermique de déchets dangereux | Autorisation | ||
| 2910 | A.1 | Combustion | Enregistrement | 134.000 MW |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 27950.000 kW |
| 3110 | Combustion | Autorisation | 755.350 MW | |
| 3410 | f | hydrocarbures halogénés | Autorisation | |
| 3410 | h | matières plastiques | Autorisation | |
| 3420 | b | acides | Autorisation | |
| 3420 | a | gaz | Autorisation | |
| 3520 | b | pour les déchets dangereux | Autorisation | 16.438 t/j |
| 3540 | 1 | Installation de stockage de déchets de plus de 25 000 t de capacité | Autorisation | 0.000 t |
| 4110 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 10.000 t |
| 4110 | 3.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 574000.000 kg |
| 4110 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 245250.000 kg |
| 4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 14.200 t |
| 4120 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 2 | Déclaration | 6.000 t |
| 4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 431.500 t |
| 4130 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 157.000 t |
| 4140 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Déclaration | 4.900 t |
| 4150 | 2 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) | Déclaration | 6.000 t |
| 4310 | 2 | Gaz inflammables catégorie 1 et 2 | Déclaration avec contrôle | 3.446 t |
| 4330 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 1 | Autorisation | 1471.000 t |
| 4421 | 1 | Peroxydes organiques type C ou type D | Autorisation | 18.425 t |
| 4440 | 2 | Solides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 25.000 t |
| 4441 | 2 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 2.200 t |
| 4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 279.700 t |
| 4709 | 1 | Brome (numéro CAS 7726-95-6) | Autorisation | |
| 4710 | 1 | Chlore (numéro CAS 7782-50-5) | Autorisation | |
| 4716 | 1 | Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0) | Autorisation | |
| 4718 | 2.a | Supérieure ou égale à 50 t | Autorisation | |
| 4735 | 1.a | Ammoniac | Autorisation | |
| 4746 | 2 | Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) | Déclaration | |
| 4801 | 1 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Autorisation | 22542.000 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2025-10-24 | AP prescriptions complémentaires | 20251024_APC-2025-53_SYENSQO_sobriete_hydrique |
| 2025-07-21 | AP prescriptions complémentaires | 20250721_APC_Solvay_PFAS |
| 2024-09-03 | AP mise en demeure | 20240903_APMD_Solvay_GLI |
| 2024-03-13 | AP mise en demeure | 20240313_APMD_SOLVAY |
| 2024-01-05 | AP prescriptions complémentaires | 20240105_PAC_Solvay_ISDND_signe |
| 2023-11-23 | AP d'autorisation | 20231123_APA_SOLVAY_PVDF_VDC |
| 2022-09-07 | AP mise en demeure | 20220907_APMD_solvay_MES_STEP_BIO.pdf |
| 2022-06-17 | AP prescriptions complémentaires | 20220617_APC_PVDF_16kt_solvay.pdf |
| 2021-07-05 | AP prescriptions complémentaires | 20210705_APC_VDC_70kt_solvay.pdf |
| 2020-10-01 | Arrêté préfectoral | Arrete du 25 juillet 2019 |
| 2019-12-19 | Autre | APC PVDC 60 kt/an |
| 2019-10-01 | Fiche Seveso | Fiche d'information Seveso |
| 2019-09-18 | Autre | rapport coderst |
| 2018-11-27 | Arrêté préfectoral | AP 27 nov 2018 pic de pollution atmo |
| 2018-10-23 | Arrêté préfectoral | APC 23 oct 2018-ext capacité VF2/HFA |
| 2017-11-07 | Arrêté préfectoral | AP extension capacité PVDC 45 kt/an |
| 2017-06-01 | Arrêté préfectoral | flux micropolluants et étude fiabilité tt gaz |
| 2016-10-18 | Arrêté préfectoral | AP changement d'exploitant |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit