Installations classées
ou autres sites inspectés
ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (1)
- Numéro d'établissement :
- 0003201371
- SIRET :
- 51408083700719
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Non
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : Non renseigné
Dernière inspection : Non renseigné
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 301.000 kg |
| 1435 | 2 | Stations-service | Déclaration avec contrôle | 5000.000 m3 |
| 1450 | 1 | Solides inflammables | Autorisation | 50.000 t |
| 1510 | 2.a | Entrepot autorisé | Autorisation | 680000.000 m3 |
| 1511 | 2 | Entrepôts frigorifiques | Déclaration avec contrôle | 10000.000 m3 |
| 1530 | 2 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Déclaration avec contrôle | 5000.000 m3 |
| 2171 | Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture | Déclaration | 500.000 m3 | |
| 2220 | 2.a | Supérieure à 10 t/j | Enregistrement | 220.000 t/j |
| 2564 | 2 | Procédés sous vide de plus de 200 l | Déclaration avec contrôle | 150.000 L |
| 2663 | 2.b | Stockage de pneumatiques | Déclaration | 6144.000 m3 |
| 2795 | 2 | Lavage de fûts, conteneurs,... de substances ou mélanges ou de déchets dangereux | Déclaration avec contrôle | 19.900 m3/j |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 7.600 MW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 7200.000 kW |
| 4320 | 2 | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 | Déclaration | 20.000 t |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 70.000 t |
| 4735 | 1.b | Ammoniac | Déclaration avec contrôle | |
| 4755 | 2.b | Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (inflammables) | Déclaration avec contrôle | |
| 4801 | 2 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Déclaration | 400.000 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2025-03-20 | AP prescriptions complémentaires | 20250320_AP n°DDPP-SE-2025-03-18 |
| 2021-12-21 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral complémentaire |
| 2021-01-27 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral complémentaire |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit