Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires (DDT) - Corse-du-Sud
Adresse de la DDT
Terre-Plein de la gare
20302 Ajaccio
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-IF | 2ADDTM20060004 | PPRIF de Porto-Vecchio | 22/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 2ADDTM20060008 | PPRIF de Villanova | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 2ADDTM20060002 | PPRIF Lecci | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 2ADDTM20060003 | PPRIF San Gavino di Carbini | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 2ADDTM19960002 | PPRI GRAVONA | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 2ADDTM19960013 | PPRI OSU | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 2ADDTM19960004 | PPRI PRUNELLI | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 2ADDTM19960016 | PPRI STABIACCIU | 16/01/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 2ADDTM20150001 | PPRMT BONIFACIO | 20/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 2ADDTM20150002 | PPRMT - GOZZI | 20/11/2024 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 2ADREAL20140001 | PPRT ANTARGAZ | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 2ADREAL20150001 | PPRT GDF LORETTO | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
Aucun plan de prévention trouvé pour ce type