Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires (DDT) - Eure-et-Loir
Adresse de la DDT
17 place de la République
CS 40517
28008 Chartres Cedex
Contact
ddt@eure-et-loir.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-I | 28DDT19900012 | R111.3 sur la commune Nogent-sur-Eure | 03/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 28DDT19900013 | R111.3 sur la commune Saint-Georges-sur-Eure | 03/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 28DDT19900014 | R111.3 sur la commune Saint-Lubin-de-la-Haye | 16/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 28DDT19900015 | R111.3 sur la commune Saint-Luperce | 16/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 28DDT19900016 | R111.3 sur la commune Thivars | 16/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 28DDT19900017 | R111.3 sur la commune Ver-lès-Chartres | 16/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 28DDT19960002 | PPRI Nogent-le-Rotrou et Margon | 07/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 28DDT19970002 | PPRi sur la commune Chartres | 03/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 28DDT20040002 | PPRMT - Châteaudun | 03/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 28DDT20070002 | PPR inondation | 03/03/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 28DREAL20140001 | LEGENDRE-DELPIERRE (Auneau) | 05/05/2014 | Fiche détaillée |
| PPRT | 28DREAL20140002 | PRIMAGAZ (Coltainville) | 18/03/2014 | Fiche détaillée |
| PPRT | 45DREAL20090003 | VOUZELAUD (Brou) | 18/03/2014 | Fiche détaillée |
Aucun plan de prévention trouvé pour ce type