Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - Bouches-du-Rhône
Adresse de la DDT
16 rue Antoine-Zattara
13332 Marseille Cedex 3
Contact
ddtm@bouches-du-rhone.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-S | 13DDTM19850053 | PER-S - Charleval 1988 | 02/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-S | 13DDTM19850052 | PER-S - La Barben 1989 | 02/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-S | 13DDTM19850073 | PER-S - Saint-Cannat 1989 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | PPRN-IF_2026_0001 | Plan Prevention Naturel Risques Incendie de forêt Istres | 17/07/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2024_0022 | PPRi_Ventabren | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM20210004 | PPRN-I - Aygalades [ Septèmes-les-Vallons ] 2022 | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM19930136 | PPRN-I - BV Arc [ Aix-en-Provence ] 2020 | 02/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2022_0035 | PPRN-I – BV Arc [ Berre-l'Étang ] 2022 Révision 1 | 19/05/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM20030182 | PPRN-I - BV Aygalades [ Marseille ] 2019 | 26/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2022_0039 | PPRN-I - BV Cadière et affluents [ Marignane ] 2022 Révision 1 | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 13DREAL20140015 | PPRT - EPC [ Saint Martin de Crau ] 2014 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140017 | PPRT - EURENCO [ Saint Martin de Crau ] | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DDTM20210002 | PPRT - Fontvieille 2020 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140004 | PPRT - Fos Est 2018 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140005 | PPRT - Fos Ouest 2023 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140006 | PPRT - Lavéra 2023 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140012 | PPRT - LBSF [ Port de la Pointe ] 2015 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20110044 | PPRT - Stogaz 2015 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DDTM20210001 | PPRT - TOTAL Raffinage France 2023 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 13DDTM20200183 | PPR-Hybride - [ Minier & MVT - Carrières souterraines ] Gréasque 2025 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190174 | PPR Minier - Cadolive 2022 Révision 1 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190177 | PPR Minier - Fuveau 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200186 | PPR Minier - Gardanne 2023 | 17/03/2026 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200185 | PPR Minier - La Bouilladisse 2023 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200184 | PPR Minier - Mimet 2024 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190175 | PPR Minier - Peypin 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190176 | PPR Minier - Saint-Savournin 2022 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |