Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - Bouches-du-Rhône
Adresse de la DDT
16 rue Antoine-Zattara
13332 Marseille Cedex 3
Contact
ddtm@bouches-du-rhone.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-Multi | 13DDTM20040139 | PPRN-Multi - MVT & séisme - Jouques 2006 | 26/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 13DDTM20000060 | PPRN-Multi - MVT & séisme - Lamanon 2001 | 26/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 13DDTM19970070 | PPRN-Multi - MVT & séisme - La Roque-d'Anthéron 1998 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 13DDTM19850086 | PPRN-Multi - MVT & séisme - Pélissanne 2018 | 02/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 13DDTM19850140 | PPRN-Multi - MVT & séisme - Salon-de-Provence 2018 | 26/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 13DDTM20000076 | PPRN-Multi - MVT & Séisme - Sénas 2001 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 13DDTM20000078 | PPRN-Multi - MVT & séisme - Velaux 2001 | 26/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 13DDTM19980047 | PPRN-MVT - Aix-en-Provence 2001 | 05/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 13DDTM19950084 | PPRN-Mvt - Carrières - Martigues 2004 | 12/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 13DDTM19970071 | PPRN-Mvt - Carrières - Roquevaire 1999 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 13DREAL20140007 | PPRT - Arcelor Mittal 2013 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140008 | PPRT - Arkema [ Marseille - St Menet ] 2013 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140003 | PPRT - Berre l'Étang 2019 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140009 | PPRT - Brenntag [ Vitrolles ] 2013 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140010 | PPRT - Butagaz [ Rognac ] 2016 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140011 | PPRT - CDH [ Rognac ] 2016 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140013 | PPRT - DAHER [ Arles ] 2014 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | PPRT_2024_0003 | PPRT - dépôt de munitions [ Miramas, Istres ] | 21/01/2026 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DDTM20210003 | PPRT - dépôt pétrolier SNOI 2019 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140016 | PPRT - EPC [ Cabriès ] 2015 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 13DDTM20200183 | PPR-Hybride - [ Minier & MVT - Carrières souterraines ] Gréasque 2025 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190174 | PPR Minier - Cadolive 2022 Révision 1 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190177 | PPR Minier - Fuveau 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200186 | PPR Minier - Gardanne 2023 | 17/03/2026 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200185 | PPR Minier - La Bouilladisse 2023 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200184 | PPR Minier - Mimet 2024 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190175 | PPR Minier - Peypin 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190176 | PPR Minier - Saint-Savournin 2022 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |