Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - Bouches-du-Rhône
Adresse de la DDT
16 rue Antoine-Zattara
13332 Marseille Cedex 3
Contact
ddtm@bouches-du-rhone.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-RGA | 13DDTM20050004 | PPRN-RGA - Ensuès-la-Redonne 2007 | 26/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-RGA | 13DDTM20050005 | PPRN-RGA - Eyragues 2007 | 26/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-RGA | 13DDTM20050006 | PPRN-RGA - Lançon-Provence 2007 | 26/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-RGA | 13DDTM20050007 | PPRN-RGA - Marseille 2012 | 12/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-RGA | 13DDTM20050008 | PPRN-RGA - Meyreuil 2007 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-RGA | 13DDTM20050009 | PPRN-RGA - La Penne-sur-Huveaune 2007 | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-RGA | 13DDTM20050010 | PPRN-RGA - Port-de-Bouc 2007 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-RGA | 13DDTM20050011 | PPRN-RGA - Rognac 2007 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-RGA | 13DDTM20050012 | PPRN-RGA - Roquevaire 2007 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-RGA | 13DDTM20050013 | PPRN-RGA - Rousset 2007 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 13DDTM20210001 | PPRT - TOTAL Raffinage France 2023 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DDTM20210002 | PPRT - Fontvieille 2020 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DDTM20210003 | PPRT - dépôt pétrolier SNOI 2019 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20110044 | PPRT - Stogaz 2015 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140003 | PPRT - Berre l'Étang 2019 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140004 | PPRT - Fos Est 2018 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140005 | PPRT - Fos Ouest 2023 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140006 | PPRT - Lavéra 2023 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140007 | PPRT - Arcelor Mittal 2013 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140008 | PPRT - Arkema [ Marseille - St Menet ] 2013 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 13DDTM20190174 | PPR Minier - Cadolive 2022 Révision 1 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190175 | PPR Minier - Peypin 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190176 | PPR Minier - Saint-Savournin 2022 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190177 | PPR Minier - Fuveau 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200183 | PPR-Hybride - [ Minier & MVT - Carrières souterraines ] Gréasque 2025 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200184 | PPR Minier - Mimet 2024 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200185 | PPR Minier - La Bouilladisse 2023 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200186 | PPR Minier - Gardanne 2023 | 17/03/2026 | Fiche détaillée |