Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - Bouches-du-Rhône
Adresse de la DDT
16 rue Antoine-Zattara
13332 Marseille Cedex 3
Contact
ddtm@bouches-du-rhone.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-Multi | 13DDTM19850140 | PPRN-Multi - MVT & séisme - Salon-de-Provence 2018 | 26/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 13DDTM19860056 | PER-Multi - MVT & séisme - La Fare-les-Oliviers 1989 | 02/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 13DDTM19860068 | PER-Multi - MVT & séisme - Le Puy-Sainte-Réparade 1992 | 02/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 13DDTM19860079 | PER-Multi - MVT & séisme - Venelles 1990 | 24/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 13DDTM19900075 | PER-Multi - MVT & séisme - Saint-Paul-lès-Durance 1996 | 26/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 13DDTM19900144 | PER-Multi - MVT & séisme - Peyrolles-en-Provence 1996 | 25/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM19930136 | PPRN-I - BV Arc [ Aix-en-Provence ] 2020 | 02/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 13DDTM19950058 | PPRN-MVT - Tunnel du Rove [ Gignac-la-Nerthe, Marignane ] 1997 | 27/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 13DDTM19950059 | PPRN-MVT - Istres 1997 | 26/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 13DDTM19950072 | R-111.3-Mvt - Tunnel du Rove [ Le Rove ] 1986 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 13DREAL20140009 | PPRT - Brenntag [ Vitrolles ] 2013 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140010 | PPRT - Butagaz [ Rognac ] 2016 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140011 | PPRT - CDH [ Rognac ] 2016 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140012 | PPRT - LBSF [ Port de la Pointe ] 2015 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140013 | PPRT - DAHER [ Arles ] 2014 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140015 | PPRT - EPC [ Saint Martin de Crau ] 2014 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140016 | PPRT - EPC [ Cabriès ] 2015 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140017 | PPRT - EURENCO [ Saint Martin de Crau ] | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | PPRT_2024_0003 | PPRT - dépôt de munitions [ Miramas, Istres ] | 21/01/2026 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 13DDTM20190174 | PPR Minier - Cadolive 2022 Révision 1 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190175 | PPR Minier - Peypin 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190176 | PPR Minier - Saint-Savournin 2022 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190177 | PPR Minier - Fuveau 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200183 | PPR-Hybride - [ Minier & MVT - Carrières souterraines ] Gréasque 2025 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200184 | PPR Minier - Mimet 2024 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200185 | PPR Minier - La Bouilladisse 2023 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200186 | PPR Minier - Gardanne 2023 | 17/03/2026 | Fiche détaillée |