Un incident technique affecte plusieurs fonctionnalités du site dont le génération des rapports. Le problème est en cours d'investigation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - Bouches-du-Rhône
Adresse de la DDT
16 rue Antoine-Zattara
13332 Marseille Cedex 3
Contact
ddtm@bouches-du-rhone.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-I | PPRN-I_2026_0017 | PPRN-I - Ceyreste | 19/03/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2026_0018 | PPRN-I - La Ciotat | 19/03/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2026_0059 | PPRN-I - revision-Grans | 18/09/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2026_0060 | PPRN-I - revision-Lambesc | 18/09/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2026_0061 | PPRN-I - revision-Pelissane | 18/09/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | PPRN-IF_2024_0001 | PPRN-IF La Ciotat 2024 | 19/05/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | PPRN-IF_2026_0001 | Plan Prevention Naturel Risques Incendie de forêt Istres | 17/07/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | PPRN-IF_2026_0005 | PPRN-IF - Ceyreste | 24/08/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | PPRN-IF_2026_0006 | PPRN-IF - Belcodene | 24/08/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | PPRN-IF_2026_0007 | PPRN-IF - Fuveau | 24/08/2026 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 13DDTM20210001 | PPRT - TOTAL Raffinage France 2023 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DDTM20210002 | PPRT - Fontvieille 2020 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DDTM20210003 | PPRT - dépôt pétrolier SNOI 2019 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20110044 | PPRT - Stogaz 2015 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140003 | PPRT - Berre l'Étang 2019 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140004 | PPRT - Fos Est 2018 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140005 | PPRT - Fos Ouest 2023 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140006 | PPRT - Lavéra 2023 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140007 | PPRT - Arcelor Mittal 2013 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140008 | PPRT - Arkema [ Marseille - St Menet ] 2013 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 13DDTM20190174 | PPR Minier - Cadolive 2022 Révision 1 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190175 | PPR Minier - Peypin 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190176 | PPR Minier - Saint-Savournin 2022 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190177 | PPR Minier - Fuveau 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200183 | PPR-Hybride - [ Minier & MVT - Carrières souterraines ] Gréasque 2025 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200184 | PPR Minier - Mimet 2024 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200185 | PPR Minier - La Bouilladisse 2023 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200186 | PPR Minier - Gardanne 2023 | 17/03/2026 | Fiche détaillée |