Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - Bouches-du-Rhône
Adresse de la DDT
16 rue Antoine-Zattara
13332 Marseille Cedex 3
Contact
ddtm@bouches-du-rhone.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-RGA | 13DDTM20100030 | PPRN-RGA - Plan-de-Cuques 2014 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-RGA | 13DDTM20100031 | PPRN-RGA - Puyloubier 2014 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-RGA | 13DDTM20100032 | PPRN-RGA - Le Puy-Sainte-Réparade 2014 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-RGA | 13DDTM20100033 | PPRN-RGA - La Roque-d'Anthéron 2014 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-RGA | 13DDTM20100034 | PPRN-RGA - Saint-Victoret 2014 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-RGA | 13DDTM20100037 | PPRN-RGA - Velaux 2014 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-RGA | 13DDTM20100038 | PPRN-RGA - Venelles 2014 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 13DDTM20110039 | PPRN-IF - Allauch 2018 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 13DDTM20110042 | PPRN-IF - Marseille 2018 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 13DDTM20110043 | PPRN-IF - Les Pennes-Mirabeau 2018 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 13DREAL20140009 | PPRT - Brenntag [ Vitrolles ] 2013 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140010 | PPRT - Butagaz [ Rognac ] 2016 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140011 | PPRT - CDH [ Rognac ] 2016 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140012 | PPRT - LBSF [ Port de la Pointe ] 2015 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140013 | PPRT - DAHER [ Arles ] 2014 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140015 | PPRT - EPC [ Saint Martin de Crau ] 2014 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140016 | PPRT - EPC [ Cabriès ] 2015 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140017 | PPRT - EURENCO [ Saint Martin de Crau ] | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | PPRT_2024_0003 | PPRT - dépôt de munitions [ Miramas, Istres ] | 21/01/2026 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 13DDTM20200183 | PPR-Hybride - [ Minier & MVT - Carrières souterraines ] Gréasque 2025 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190176 | PPR Minier - Saint-Savournin 2022 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200185 | PPR Minier - La Bouilladisse 2023 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190174 | PPR Minier - Cadolive 2022 Révision 1 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190175 | PPR Minier - Peypin 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190177 | PPR Minier - Fuveau 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200184 | PPR Minier - Mimet 2024 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200186 | PPR Minier - Gardanne 2023 | 17/03/2026 | Fiche détaillée |