Un incident technique affecte plusieurs fonctionnalités du site dont le génération des rapports. Le problème est en cours d'investigation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - Bouches-du-Rhône
Adresse de la DDT
16 rue Antoine-Zattara
13332 Marseille Cedex 3
Contact
ddtm@bouches-du-rhone.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-IF | 13DDTM20110041 | PPRN-IF - Cassis 2018 | 30/04/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2026_0001 | PPRN-I - Tarascon plan de prévention des risques d'inondation Tarascon, et révision 2026 | 30/06/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 13DDTM20210007 | PPRN-IF - Saint-Marc-Jaumegarde 2021 | 01/07/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 13DDTM20210011 | PPRN-IF - Aix-en-Provence 2021 | 15/07/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | PPRN-IF_2026_0001 | Plan Prevention Naturel Risques Incendie de forêt Istres | 17/07/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | PPRN-IF_2026_0005 | PPRN-IF - Ceyreste | 24/08/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | PPRN-IF_2026_0006 | PPRN-IF - Belcodene | 24/08/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | PPRN-IF_2026_0007 | PPRN-IF - Fuveau | 24/08/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2026_0059 | PPRN-I - revision-Grans | 18/09/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2026_0060 | PPRN-I - revision-Lambesc | 18/09/2026 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 13DREAL20140010 | PPRT - Butagaz [ Rognac ] 2016 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140011 | PPRT - CDH [ Rognac ] 2016 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140012 | PPRT - LBSF [ Port de la Pointe ] 2015 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140013 | PPRT - DAHER [ Arles ] 2014 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140015 | PPRT - EPC [ Saint Martin de Crau ] 2014 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140016 | PPRT - EPC [ Cabriès ] 2015 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140017 | PPRT - EURENCO [ Saint Martin de Crau ] | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | PPRT_2024_0003 | PPRT - dépôt de munitions [ Miramas, Istres ] | 21/01/2026 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140009 | PPRT - Brenntag [ Vitrolles ] 2013 | 25/08/2026 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 13DDTM20200183 | PPR-Hybride - [ Minier & MVT - Carrières souterraines ] Gréasque 2025 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190176 | PPR Minier - Saint-Savournin 2022 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200185 | PPR Minier - La Bouilladisse 2023 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190174 | PPR Minier - Cadolive 2022 Révision 1 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190175 | PPR Minier - Peypin 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190177 | PPR Minier - Fuveau 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200184 | PPR Minier - Mimet 2024 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200186 | PPR Minier - Gardanne 2023 | 17/03/2026 | Fiche détaillée |