Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - Bouches-du-Rhône
Adresse de la DDT
16 rue Antoine-Zattara
13332 Marseille Cedex 3
Contact
ddtm@bouches-du-rhone.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-I | 13DDTM20110113 | PPRN-I - BV Lavaldenan [ Rognes ] 2011 | 14/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 13DDTM20210008 | PPRN-IF - Ventabren 2021 | 14/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 13DDTM20210010 | PPRN-IF - Rognac 2021 | 14/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 13DDTM20210012 | PPRN-IF - Rognes 2021 | 14/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2022_0038 | PPRN-I - BV Jarret [ Plan-de-Cuques ] 2022 Révision 1 | 15/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM20110106 | PPRN-I - BV Durance [ Châteaurenard ] 2016 | 25/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2025_0057 | PPRN-I - Pennes-Mirabeau | 14/05/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM20110133 | PPRN-I - BV Durance [ Barbentane ] 2016 | 19/05/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2022_0035 | PPRN-I – BV Arc [ Berre-l'Étang ] 2022 Révision 1 | 19/05/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2022_0036 | PPRN-I – BV Jouïne & Grand Vallat [ Cabriès ] 2022 | 19/05/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 13DREAL20140009 | PPRT - Brenntag [ Vitrolles ] 2013 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140010 | PPRT - Butagaz [ Rognac ] 2016 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140011 | PPRT - CDH [ Rognac ] 2016 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140012 | PPRT - LBSF [ Port de la Pointe ] 2015 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140013 | PPRT - DAHER [ Arles ] 2014 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140015 | PPRT - EPC [ Saint Martin de Crau ] 2014 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140016 | PPRT - EPC [ Cabriès ] 2015 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140017 | PPRT - EURENCO [ Saint Martin de Crau ] | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | PPRT_2024_0003 | PPRT - dépôt de munitions [ Miramas, Istres ] | 21/01/2026 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 13DDTM20200183 | PPR-Hybride - [ Minier & MVT - Carrières souterraines ] Gréasque 2025 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190176 | PPR Minier - Saint-Savournin 2022 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200185 | PPR Minier - La Bouilladisse 2023 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190174 | PPR Minier - Cadolive 2022 Révision 1 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190175 | PPR Minier - Peypin 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190177 | PPR Minier - Fuveau 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200184 | PPR Minier - Mimet 2024 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200186 | PPR Minier - Gardanne 2023 | 17/03/2026 | Fiche détaillée |