Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - Bouches-du-Rhône
Adresse de la DDT
16 rue Antoine-Zattara
13332 Marseille Cedex 3
Contact
ddtm@bouches-du-rhone.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-I | 13DDTM20110135 | PPRN-I - BV Durance [ Graveson ] 2016 | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM20210004 | PPRN-I - Aygalades [ Septèmes-les-Vallons ] 2022 | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2022_0039 | PPRN-I - BV Cadière et affluents [ Marignane ] 2022 Révision 1 | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2022_0040 | PPRN-I - Cadière et affluents [ Saint-Victoret ] 2022 Révision 1 | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM19850128 | PER-I - BV Touloubre [ Salon-de-Provence ] 1985 | 14/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM19980124 | PPRN-I - BV Touloubre [ Saint-Cannat ] 1998 | 14/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM19980129 | PPRN-I - BV Luynes [ Gardanne ] | 14/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM19990126 | PPRN-I - BV la Cadière [ Vitrolles ] 1999 | 14/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-S | 13DDTM20020085 | PPRN-S - Mollégès 2002 | 14/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-S | 13DDTM20020142 | PPRN-S - Verquières 2002 | 14/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 13DREAL20140009 | PPRT - Brenntag [ Vitrolles ] 2013 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140010 | PPRT - Butagaz [ Rognac ] 2016 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140011 | PPRT - CDH [ Rognac ] 2016 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140012 | PPRT - LBSF [ Port de la Pointe ] 2015 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140013 | PPRT - DAHER [ Arles ] 2014 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140015 | PPRT - EPC [ Saint Martin de Crau ] 2014 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140016 | PPRT - EPC [ Cabriès ] 2015 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140017 | PPRT - EURENCO [ Saint Martin de Crau ] | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | PPRT_2024_0003 | PPRT - dépôt de munitions [ Miramas, Istres ] | 21/01/2026 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 13DDTM20200183 | PPR-Hybride - [ Minier & MVT - Carrières souterraines ] Gréasque 2025 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190176 | PPR Minier - Saint-Savournin 2022 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200185 | PPR Minier - La Bouilladisse 2023 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190174 | PPR Minier - Cadolive 2022 Révision 1 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190175 | PPR Minier - Peypin 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190177 | PPR Minier - Fuveau 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200184 | PPR Minier - Mimet 2024 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200186 | PPR Minier - Gardanne 2023 | 17/03/2026 | Fiche détaillée |