Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - Bouches-du-Rhône
Adresse de la DDT
16 rue Antoine-Zattara
13332 Marseille Cedex 3
Contact
ddtm@bouches-du-rhone.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-I | 13DDTM20110114 | PPRN-I - BV Durance [ Jouques ] 2014 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM20110115 | PPRN-I - BV Durance [ Charleval ] 2014 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM20110116 | PPRN-I - BV Durance [ Saint-Estève-Janson ] 2014 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM20110117 | PPRN-I - BV Durance [ Peyrolles-en-Provence ] 2014 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM20110118 | PPRN-I - BV Durance [ Meyrargues ] 2014 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM20120123 | PPRN-I - SUB Marine - Saintes-Maries-de-la-Mer 2017 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM20120131 | PPRN-I - SUB Marine - Port-Saint-Louis-du-Rhône 2016 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM20150173 | PPRN-I - BV Huveaune [ La Penne-sur-Huveaune ] 2017 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 13DDTM19850051 | PER-Multi - MVT & séisme - Aurons 1992 | 02/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-S | 13DDTM19850052 | PER-S - La Barben 1989 | 02/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 13DREAL20140009 | PPRT - Brenntag [ Vitrolles ] 2013 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140010 | PPRT - Butagaz [ Rognac ] 2016 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140011 | PPRT - CDH [ Rognac ] 2016 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140012 | PPRT - LBSF [ Port de la Pointe ] 2015 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140013 | PPRT - DAHER [ Arles ] 2014 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140015 | PPRT - EPC [ Saint Martin de Crau ] 2014 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140016 | PPRT - EPC [ Cabriès ] 2015 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140017 | PPRT - EURENCO [ Saint Martin de Crau ] | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | PPRT_2024_0003 | PPRT - dépôt de munitions [ Miramas, Istres ] | 21/01/2026 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 13DDTM20200183 | PPR-Hybride - [ Minier & MVT - Carrières souterraines ] Gréasque 2025 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190176 | PPR Minier - Saint-Savournin 2022 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200185 | PPR Minier - La Bouilladisse 2023 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190174 | PPR Minier - Cadolive 2022 Révision 1 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190175 | PPR Minier - Peypin 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190177 | PPR Minier - Fuveau 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200184 | PPR Minier - Mimet 2024 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200186 | PPR Minier - Gardanne 2023 | 17/03/2026 | Fiche détaillée |