PPRN-I - Ehn-Andlau-Scheer

Numéro GASPAR :
PPRN-I_2025_0004
Dernière mise à jour :
22/01/2025
Département pilote :
Bas-rhin (67)

Type de risque et sous-risques associés :

  • Inondation
    • Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département

Cities
Code INSEE Sort
Ville Sort
État Sort
Date état
Sous-état Sort
Date sous-état Aléas
67010 Andlau Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
67021 Barr Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
67031 Bernardswiller Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
67032 Bernardvillé Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
67045 Bischoffsheim Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
67051 Blienschwiller Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
67052 Bœrsch Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
67054 Bolsenheim Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
67060 Bourgheim Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
67084 Dambach-la-Ville Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails

Documents disponibles (format PDF)
Date Type de document Nom du document
23/10/2024 Porter à connaissance PPRN-I_2025_0004 - PAC - Ehn_Andlau_Scheer Téléchargement
01/01/2020 Arrêté de prescription PPRN-I_2025_0004 - ARRETE_PRESCRIPTION - Ehn_Andlau_Scheer Téléchargement

Exporter la fiche détaillée au format csv

Télécharger l'ensemble des documents liés à ce PPR (format zip)