PPRI Vallée de l'Oise

Numéro GASPAR :
95PREF19960019
Dernière mise à jour :
19/02/2025
Bassin de risque :
22communes de la Vallée del'Oise
Département pilote :
Val-d'oise (95)

Type de risque et sous-risques associés :

  • Inondation
    • Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département

Cities
Code INSEE Sort
Ville Sort
État Sort
Date état
Sous-état Sort
Date sous-état Aléas
95323 Jouy-le-Moutier Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
95392 Mériel Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
95394 Méry-sur-Oise Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
95436 Mours Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
95450 Neuville-sur-Oise Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
95456 Noisy-sur-Oise Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
95480 Parmain Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
95487 Persan Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
95500 Pontoise Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
95572 Saint-Ouen-l'Aumône Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails

Documents disponibles (format PDF)
Date Type de document Nom du document
18/04/2025 Note de présentation du PPR 95PREF19960019 - NOTE_PRESENTAT_PPR Téléchargement

Exporter la fiche détaillée au format csv

Télécharger l'ensemble des documents liés à ce PPR (format zip)