PPRi Essonne

Numéro GASPAR :
91DDT20080003
Dernière mise à jour :
17/02/2025
Bassin de risque :
vallée de l'Essonne
Département pilote :
Essonne (91)

Type de risque et sous-risques associés :

  • Inondation
    • Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département

Cities
Code INSEE Sort
Ville Sort
État Sort
Date état
Sous-état Sort
Date sous-état Aléas
77046 Boulancourt Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
77060 Buthiers Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
77328 Nanteau-sur-Essonne Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
91045 Ballancourt-sur-Essonne Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
91047 Baulne Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
91069 Boigneville Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
91099 Boutigny-sur-Essonne Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
91121 Buno-Bonnevaux Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
91129 Cerny Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
91174 Corbeil-Essonnes Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails

Documents disponibles (format PDF)
Date Type de document Nom du document

Exporter la fiche détaillée au format csv

Télécharger l'ensemble des documents liés à ce PPR (format zip)