Fiche PPR - Version Bêta - PPRNi_MORTAGNE
Partager la page
| Date | Type de document | Nom du document | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2020 | Règlement du PPR | Règlement PPRNi Mortagne | |
| 01/01/2020 | Note de présentation du PPR | Note de présentation PPRNi Mortagne | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Mortagne - commune de AUTREY | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Mortagne - commune de DEINVILLERS | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Mortagne - commune de JEANMENIL | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Mortagne - commune de RAMBERVILLERS | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Mortagne - commune de ROMONT | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Mortagne - commune de ROVILLE-AUX-CHENES | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Mortagne - commune de SAINT-GORGON | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Mortagne - commune de SAINT-MAURICE-SUR-MORTAGNE | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Mortagne - commune de SAINTE-HELENE | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Mortagne - commune de XAFFEVILLERS | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Mortagne - commune de AUTREY | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Mortagne - commune de DEINVILLERS | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Mortagne - commune de JEANMENIL | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Mortagne - commune de ROMONT | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Mortagne - commune de ROVILLE-AUX-CHENES | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Mortagne - commune de SAINT-GORGON | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Mortagne - commune de SAINT-MAURICE-SUR-MORTAGNE | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Mortagne - commune de SAINTE-HELENE | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Mortagne - commune de XAFFEVILLERS | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de AUTREY | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de DEINVILLERS | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de JEANMENIL | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de RAMBERVILLERS | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de ROMONT | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de ROVILLE-AUX-CHENES | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de SAINT-GORGON | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de SAINT-MAURICE-SUR-MORTAGNE | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Mortagne - commune de RAMBERVILLERS | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de SAINTE-HELENE | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de XAFFEVILLERS | |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130001 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_MORTAGNE_AUTREY | |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130001 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_MORTAGNE_DEINVILLERS | |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130001 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_MORTAGNE_JEANMENIL | |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130001 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_MORTAGNE_RAMBERVILLERS | |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130001 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_MORTAGNE_ROMONT | |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130001 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_MORTAGNE_ROVILLE_AUX_CHENES | |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130001 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_MORTAGNE_SAINT_GORGON | |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130001 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_MORTAGNE_SAINT_MAURICE_SUR_MORTAGNE | |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130001 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_MORTAGNE_SAINTE_HELENE | |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130001 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_MORTAGNE_XAFFEVILLERS | |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130001 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_MORTAGNE_AUTREY | |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130001 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_MORTAGNE_DEINVILLERS | |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130001 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_MORTAGNE_RAMBERVILLERS | |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130001 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_MORTAGNE_JEANMENIL | |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130001 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_MORTAGNE_ROVILLE_AUX_CHENES | |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130001 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_MORTAGNE_SAINT_GORGON | |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130001 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_MORTAGNE_ROMONT | |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130001 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_MORTAGNE_SAINT_MAURICE_SUR_MORTAGNE | |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130001 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_MORTAGNE_SAINTE_HELENE | |
| 01/01/2020 | Arrêté de prescription | 88DDT20130001 - ARRETE_PRESCRIPTION - PPRNi_MORTAGNE_364/213/DDT | Téléchargement |
| 01/01/2020 | Arrêté d'approbation | 88DDT20130001 - ARRETE_APPROBATION - PPRNi_MORTAGNE_773/2016/DDT | Téléchargement |
| 18/04/2025 | Note de présentation du PPR | 88DDT20130001 - NOTE_PRESENTAT_PPR - Ni_MORTAGNE | Téléchargement |
| 14/10/2024 | Règlement du PPR | 88DDT20130001 - REGLEMENT_PPR - Ni_MORTAGNE | Téléchargement |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130001 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_MORTAGNE_DEINVILLERS | |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130001 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_MORTAGNE_JEANMENIL | |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130001 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_MORTAGNE_RAMBERVILLERS | |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130001 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_MORTAGNE_ROMONT | |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130001 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_MORTAGNE_ROVILLE_AUX_CHENES | |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130001 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_MORTAGNE_SAINT_MAURICE_SUR_MORTAGNE | |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130001 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_MORTAGNE_SAINTE_HELENE | |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130001 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_MORTAGNE_SAINT_GORGON | |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130001 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_MORTAGNE_XAFFEVILLERS | |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130001 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_MORTAGNE_AUTREY | |
| 01/01/2020 | Arrêté de prescription | 88DDT20130001 - ARRETE_PRESCRIPTION - PPRNi_MORTAGNE_364/213/DDT | Téléchargement |
| 01/01/2020 | Arrêté de prescription | 88DDT20130001 - ARRETE_PRESCRIPTION - PPRNi_MORTAGNE_2001/804 | Téléchargement |
| 01/01/2020 | Arrêté de prescription | 88DDT20130001 - ARRETE_PRESCRIPTION - PPRNi_MORTAGNE_2001/804 | Téléchargement |
| 01/01/2020 | Arrêté de prescription | 88DDT20130001 - ARRETE_PRESCRIPTION - PPRNi_MORTAGNE_19/07/DDE | Téléchargement |
| 01/01/2020 | Arrêté de prescription | 88DDT20130001 - ARRETE_PRESCRIPTION - PPRNi_MORTAGNE_364/213/DDT | Téléchargement |
| 01/01/2020 | Arrêté de prescription | 88DDT20130001 - ARRETE_PRESCRIPTION - PPRNi_MORTAGNE_364/213/DDT | Téléchargement |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130001 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_MORTAGNE_XAFFEVILLERS | Téléchargement |
| 01/01/2020 | Arrêté de prescription | 88DDT20130001 - ARRETE_PRESCRIPTION - PPRNi_MORTAGNE_364/213/DDT | Téléchargement |
| 01/01/2020 | Arrêté de prescription | 88DDT20130001 - ARRETE_PRESCRIPTION - PPRNi_MORTAGNE_2001/804 | Téléchargement |
| 01/01/2020 | Arrêté de prescription | 88DDT20130001 - ARRETE_PRESCRIPTION - PPRNi_MORTAGNE_364/213/DDT | Téléchargement |
Exporter la fiche détaillée au format csv
Télécharger l'ensemble des documents liés à ce PPR (format zip)