PPRi bassin versant du DADOU Révision

Numéro GASPAR :
81DDT20210001
Dernière mise à jour :
17/01/2025
Bassin de risque :
Bassin versant du DADOU
Département pilote :
Tarn (81)

Type de risque et sous-risques associés :

  • Inondation
    • Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau

Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département

Cities
Code INSEE Sort
Ville Sort
État Sort
Date état
Sous-état Sort
Date sous-état Aléas
81003 Alban Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
81017 Arifat Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
81039 Briatexte Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
81040 Brousse Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
81043 Busque Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
81046 Cadalen Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
81077 Curvalle Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
81079 Dénat Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
81088 Fauch Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
81096 Le Fraysse Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails

Documents disponibles (format PDF)
Date Type de document Nom du document

Exporter la fiche détaillée au format csv

Télécharger l'ensemble des documents liés à ce PPR (format zip)